10月8日钢坯市场运行状况
10月8日钢坯市场运行状况 | ||||||
中联钢专稿:今日国内钢坯市场较节前窄幅上行,成交表现一般
| ||||||
钢坯 | 区域 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 月环比 | 区域描述 |
华北 | 唐山 | 3710 | -20 | 10 | 今唐山钢市稳中趋弱调整,成交表现一般偏弱。具体来看,虽然节中当地各品种价格呈现窄幅上行行情,且成交略有放量,但价格持续走高后,部分品种需求跟进趋缓,今上午开市后,一些品种成交较弱,盘中出现小幅回落行情,而钢坯现货市场亦走弱运行,从早盘的3800元/吨价格调整至盘中的3780-3790元/吨左右,成交有限。在此局面下,部分钢坯出厂价格小幅回落20元/吨至3710元/吨。近两日暂无期货盘面,加之部分商家尚未归市,因此整体交投气氛相对冷清,整体成交量有限,另外受下游轧钢企业利润偏低及自身厂内库存偏高影响,采坯积极性亦不高,因此带动仓储库存回升,亦对市场走势造成一定打击。故综合来看,预计近两日钢坯市场或谨慎盘整观望运行。 | |
天津 | 3810 | 20 | 10 | |||
武安 | 3850 | 50 | 70 | |||
山西 | 3750 | 50 | 40 | |||
华东 | 福州 | 3810 | 30 | 40 | 今华东地区钢坯价格窄幅上行,成交一般。受周边市场涨势及当地部分轧钢企业补货带动,市价较节前呈现涨势,但涨后需求跟进不佳,续涨较显乏力,叠加近期部分商家尚未归市,整体交投气氛尚未回归,因此预计明日市价趋稳运行。 | |
江阴 | 3860 | 40 | 40 | |||
徐州 | 3820 | 50 | 60 | |||
连云港 | 3820 | 50 | 60 | |||
淄博 | 3850 | 50 | 40 | |||
东北 | 辽阳 | 3730 | 30 | 50 | 今东北钢坯市价窄幅拉涨,需求一般,市场交投气氛一般,预计明日市价续稳运行。 | |
鞍山 | 3730 | 30 | 50 | |||
华中 | 安阳 | 3810 | 50 | 30 | 今华中钢坯价格呈现涨势,成交表现一般,市场谨慎坚挺气氛仍显。 | |
西北 | 汉中 | 3780 | 50 | 30 | 今钢坯市场市价较节前走高,需求一般,部分厂商维持观望心态。 | |
短期看法 | 预计近期钢坯市场呈现盘整观望的走势。 |
关键词: 市场运行
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 20# | Q235 | 长葛市宝鼎钢材有限公司 | 宝鼎钢铁(长葛市于井钢材交易市场) | 3950 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3940 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。