10月28日龙虎榜解析:南天信息当日净买入额最多
(相关资料图)
经传多赢股票讯 10月28日最新龙虎出炉,南天信息(000948)、盈方微(000670)、兴齐眼药(300573)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.29亿元、6190.38万元、5099.75万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
南天信息 | 1.29亿 | 3.91% | 36.43% | 计算机 |
盈方微 | 6190.38万 | 10.05% | 22.89% | 电子 |
兴齐眼药 | 5099.75万 | 16.45% | 13.09% | 医药生物 |
格尔软件 | 4843.98万 | 10.03% | 15.49% | 计算机 |
美利云 | 3771.59万 | 10.06% | 11.77% | 轻工制造 |
启迪药业 | 1896.33万 | 2.66% | 11.61% | 医药生物 |
大千生态 | 1435.26万 | 10.02% | 3.55% | 建筑装饰 |
科创信息 | 1393.51万 | 3.09% | 31.63% | 计算机 |
朗迪集团 | 1368.34万 | 10.01% | 6.15% | 家用电器 |
冰川网络 | 1270.50万 | -15.46% | 11.08% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为南天信息(000948)、兴齐眼药(300573)、金陵饭店(601007),分别为9244.59万元、5960.88万元、1747.65万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
南天信息 | 9244.59万 | 3.91% | 36.43% | 计算机 |
兴齐眼药 | 5960.88万 | 16.45% | 13.09% | 医药生物 |
金陵饭店 | 1747.65万 | 10.03% | 6.21% | 休闲服务 |
盘龙药业 | 1579.90万 | 3.97% | 39.02% | 医药生物 |
嘉益股份 | 1396.09万 | -11.74% | 38.95% | 轻工制造 |
冰川网络 | 1270.50万 | -15.46% | 11.08% | 传媒 |
真视通 | 1227.46万 | -9.98% | 38.62% | 计算机 |
弘业期货 | 1046.08万 | -4.33% | 38.34% | 非银金融 |
中恒电气 | 892.55万 | -8.99% | 5.32% | 电气设备 |
鹿山新材 | 883.00万 | -10.00% | 21.51% | - |
关键词: 南天信息 医药生物 兴齐眼药
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 6*2000 | Q235B | 浙江升州物资有限公司 | 华伟西城六安(升华物流园) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。