11月3日龙虎榜解析:昱能科技当日净买入额最多
(资料图片)
经传多赢股票讯 11月3日最新龙虎出炉,昱能科技(688348)、盈方微(000670)、沪电股份(002463)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.66亿元、1.59亿元、9924.92万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
昱能科技 | 1.66亿 | 19.14% | 11.61% | 电子 |
盈方微 | 1.59亿 | 2.78% | 25.55% | 电子 |
沪电股份 | 9924.92万 | 10.01% | 4.71% | 电子 |
亚星锚链 | 9675.28万 | 10.04% | 6.17% | 国防军工 |
晶丰明源 | 7397.57万 | 19.99% | 6.55% | 电子 |
格尔软件 | 5602.41万 | -9.97% | 12.29% | 计算机 |
苏州固锝 | 4388.10万 | 10.04% | 8.27% | 电子 |
欧晶科技 | 3682.41万 | -1.88% | 32.42% | - |
天地在线 | 3239.20万 | 9.99% | 42.34% | 传媒 |
国新文化 | 2906.80万 | -9.47% | 8.70% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为昱能科技(688348)、聚辰股份(688123)、南威软件(603636),分别为2.39亿元、1.98亿元、6339.10万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
昱能科技 | 2.39亿 | 19.14% | 11.61% | 电子 |
聚辰股份 | 1.98亿 | 16.06% | 7.83% | 电子 |
南威软件 | 6339.10万 | -9.17% | 11.45% | 计算机 |
亚星锚链 | 5809.42万 | 10.04% | 6.17% | 国防军工 |
唯万密封 | 5006.26万 | 19.98% | 58.22% | 化工 |
格尔软件 | 4555.20万 | -9.97% | 12.29% | 计算机 |
欧晶科技 | 3595.63万 | -1.88% | 32.42% | - |
沪电股份 | 2787.66万 | 10.01% | 4.71% | 电子 |
国新文化 | 2357.49万 | -9.47% | 8.70% | 传媒 |
晶丰明源 | 1632.01万 | 19.99% | 6.55% | 电子 |
关键词: 沪电股份 个股信息 机构席位
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 5*1500*9800 | T700 | 上海衷奇供应链管理有限公司 | 太钢(好放库) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。