最新快讯!高管减持排行榜:90股减持额超亿元
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(10月21日~11月3日)共有219条高管减持记录, 涉及90家公司,合计减持量8343.89万股,减持金额11.39亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的90股分布在15个申万行业中,其中计算机、机械设备、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是广信股份,累计减持564.00万股,减持金额合计1.59亿元; 其次是华峰超纤,减持量为1938.00万股,减持金额7345.02万元; 瑞丰新材近10日遭高管减持5915.07万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,中微公司减持最频繁,近10日共有10条减持记录, 芯源微紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有瑞丰新材、华菱精工、博思软件。
以减持的高管家数统计,近10日中微公司共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是蓝晓科技,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有科创信息、中简科技、瑞丰新材等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
广信股份 | 1 | 1 | 15899.16 | -0.73% | 化工 |
华峰超纤 | 1 | 1 | 7345.02 | 1.34% | 化工 |
瑞丰新材 | 8 | 3 | 5915.07 | -7.41% | 化工 |
科创信息 | 6 | 4 | 5240.25 | -1.84% | 计算机 |
中石科技 | 4 | 3 | 4922.88 | -4.57% | 电子 |
华森制药 | 2 | 2 | 4803.79 | 17.19% | 医药生物 |
华测导航 | 6 | 1 | 4561.17 | 6.61% | 通信 |
贝瑞基因 | 2 | 2 | 4212.96 | 2.70% | 医药生物 |
赛腾股份 | 5 | 2 | 3466.10 | 11.05% | 机械设备 |
清源股份 | 2 | 1 | 3449.14 | 14.43% | 电气设备 |
丝路视觉 | 5 | 1 | 2870.88 | 5.25% | 计算机 |
朗玛信息 | 1 | 1 | 2740.59 | 4.63% | 计算机 |
北玻股份 | 2 | 1 | 2655.68 | 2.86% | 机械设备 |
榕基软件 | 1 | 1 | 2652.00 | 2.77% | 计算机 |
红日药业 | 2 | 1 | 2633.42 | 8.36% | 医药生物 |
中微公司 | 10 | 5 | 2533.05 | 19.99% | 机械设备 |
迪普科技 | 3 | 1 | 2241.56 | 22.33% | 计算机 |
芯源微 | 9 | 3 | 2002.78 | 6.00% | 机械设备 |
德恩精工 | 6 | 1 | 2002.73 | 7.76% | 机械设备 |
国安达 | 2 | 1 | 1905.84 | -1.72% | 机械设备 |
明阳电路 | 3 | 1 | 1900.30 | 4.06% | 电子 |
中简科技 | 4 | 4 | 1754.38 | 7.61% | 化工 |
开立医疗 | 1 | 1 | 1699.80 | -8.86% | 医药生物 |
中顺洁柔 | 2 | 2 | 1585.68 | -3.88% | 轻工制造 |
东杰智能 | 4 | 2 | 1405.02 | 15.20% | 机械设备 |
创意信息 | 4 | 1 | 1283.75 | 32.27% | 计算机 |
华菱精工 | 7 | 1 | 1214.90 | 12.88% | 机械设备 |
科蓝软件 | 1 | 1 | 1199.11 | 5.57% | 计算机 |
利安隆 | 2 | 1 | 1163.68 | -1.46% | 化工 |
金证股份 | 2 | 2 | 1027.14 | 4.17% | 计算机 |
新产业 | 2 | 2 | 905.47 | -7.89% | 医药生物 |
光莆股份 | 1 | 1 | 854.62 | 12.28% | 电子 |
恒铭达 | 1 | 1 | 811.22 | -2.23% | 电子 |
博思软件 | 6 | 2 | 765.86 | 17.71% | 计算机 |
力盛体育 | 1 | 1 | 720.00 | -0.08% | 传媒 |
捷安高科 | 2 | 1 | 658.43 | 0.90% | 计算机 |
国盾量子 | 1 | 1 | 657.34 | 5.10% | 通信 |
维宏股份 | 1 | 1 | 647.08 | -0.86% | 计算机 |
天泽信息 | 1 | 1 | 584.88 | 1.14% | 计算机 |
交控科技 | 2 | 1 | 551.33 | 4.99% | 机械设备 |
中控技术 | 1 | 1 | 518.94 | 6.65% | 电气设备 |
联测科技 | 1 | 1 | 514.50 | 5.75% | 机械设备 |
益盛药业 | 2 | 1 | 479.81 | 3.35% | 医药生物 |
新风光 | 2 | 2 | 475.04 | -9.49% | 电气设备 |
浩通科技 | 2 | 2 | 443.98 | 5.18% | 有色金属 |
卫宁健康 | 1 | 1 | 408.90 | 8.94% | 计算机 |
昭衍新药 | 2 | 2 | 395.91 | 5.04% | 医药生物 |
基蛋生物 | 5 | 3 | 349.97 | -0.22% | 医药生物 |
引力传媒 | 1 | 1 | 330.00 | 2.47% | 传媒 |
蓝晓科技 | 5 | 5 | 316.40 | 10.33% | 化工 |
友讯达 | 2 | 1 | 288.92 | 14.05% | 电气设备 |
卫信康 | 3 | 2 | 239.80 | 0.13% | 医药生物 |
九典制药 | 2 | 2 | 238.92 | 1.34% | 医药生物 |
贝仕达克 | 2 | 1 | 226.44 | -19.44% | 电子 |
智明达 | 2 | 2 | 204.86 | 7.35% | 国防军工 |
宁水集团 | 2 | 1 | 198.21 | -0.62% | 机械设备 |
宁波色母 | 3 | 1 | 197.54 | 1.97% | 化工 |
广联达 | 1 | 1 | 195.00 | -0.66% | 计算机 |
米奥会展 | 3 | 3 | 192.47 | 23.48% | 休闲服务 |
金百泽 | 4 | 3 | 186.81 | 0.28% | 电子 |
三德科技 | 1 | 1 | 150.02 | 10.55% | 机械设备 |
双成药业 | 4 | 3 | 146.69 | -26.73% | 医药生物 |
三孚新科 | 1 | 1 | 136.72 | 26.08% | 化工 |
德生科技 | 2 | 2 | 135.64 | -0.87% | 通信 |
大元泵业 | 1 | 1 | 127.28 | -2.81% | 机械设备 |
银河电子 | 1 | 1 | 125.25 | 6.77% | 家用电器 |
数码视讯 | 1 | 1 | 119.28 | 9.05% | 计算机 |
新天药业 | 1 | 1 | 115.57 | -24.42% | 医药生物 |
网宿科技 | 1 | 1 | 100.69 | 11.59% | 通信 |
科前生物 | 6 | 3 | 99.67 | 3.25% | 农林牧渔 |
中粮科技 | 1 | 1 | 95.74 | 0.48% | 农林牧渔 |
中锐股份 | 1 | 1 | 88.00 | 0.22% | 建筑装饰 |
维康药业 | 1 | 1 | 79.27 | 10.09% | 医药生物 |
雄帝科技 | 2 | 1 | 79.16 | 22.75% | 计算机 |
百邦科技 | 1 | 1 | 66.72 | 4.77% | 电子 |
盈建科 | 2 | 1 | 62.47 | 0.98% | 计算机 |
山东章鼓 | 1 | 1 | 56.32 | - | 机械设备 |
壶化股份 | 2 | 2 | 53.98 | -10.87% | 化工 |
佰仁医疗 | 3 | 2 | 53.37 | 15.99% | 医药生物 |
明志科技 | 3 | 3 | 42.48 | 13.93% | 机械设备 |
安车检测 | 1 | 1 | 39.84 | 3.95% | 机械设备 |
众信旅游 | 1 | 1 | 30.12 | 15.65% | 休闲服务 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 28.10 | 3.14% | 计算机 |
凯普生物 | 1 | 1 | 20.47 | 4.88% | 医药生物 |
道通科技 | 1 | 1 | 11.10 | 44.82% | 计算机 |
博亚精工 | 1 | 1 | 8.92 | -3.57% | 机械设备 |
三祥新材 | 1 | 1 | 7.26 | -2.53% | 有色金属 |
天能重工 | 1 | 1 | 7.05 | -11.27% | 电气设备 |
天孚通信 | 1 | 1 | 6.93 | 7.05% | 通信 |
新柴股份 | 2 | 1 | 6.40 | 1.51% | 机械设备 |
关键词: 机械设备 医药生物 电气设备
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 12*2200*118000 | Q550D | 上海衷奇供应链管理有限公司 | 湘钢(好放库) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。