报道:龙虎榜丨近6亿资金抢筹TCL中环,抛售这些个股(名单)
经传多赢股票讯 11月4日盘后最新龙虎数据显示,共有32只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是TCL中环(002129),达6.31亿元。 其中,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。
6.31亿资金抢筹TCL中环,1.59亿资金出逃盈方微。
32只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,14只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是TCL中环,达6.31亿元,占总成交金额的 16.36%。
【资料图】
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
TCL中环 | 10.0 | 63082.11 | 16.36 | 2.69 |
盐湖股份 | 10.01 | 21773.01 | 5.11 | 3.11 |
招商南油 | 10.1 | 18229.49 | 11.0 | 6.55 |
中通客车 | 10.0 | 16515.07 | 5.67 | 33.12 |
钒钛股份 | 9.96 | 15311.73 | 7.12 | 4.82 |
益丰药房 | 6.28 | 12788.89 | 24.71 | 1.15 |
久吾高科 | 19.99 | 5457.86 | 11.2 | 13.14 |
直真科技 | -6.53 | 4219.6 | 6.1 | 61.25 |
佳创视讯 | 11.88 | 4071.65 | 4.03 | 35.81 |
华光环能 | 10.04 | 3291.15 | 36.59 | 0.91 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是盈方微,被净卖出为1.59亿元,占总成交金额的 11.57%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
盈方微 | -5.91 | -15897.34 | 11.57 | 23.55 |
天禾股份 | -1.96 | -4545.58 | 4.74 | 49.27 |
珠江股份 | -6.62 | -3206.9 | 5.43 | 16.12 |
理工能科 | -8.43 | -2712.27 | 3.1 | 20.93 |
舒华体育 | 1.97 | -2120.04 | 6.87 | 24.73 |
天鹅股份 | 9.98 | -1771.15 | 3.92 | 20.13 |
川大智胜 | -10.02 | -1474.51 | 1.61 | 30.16 |
泰祥股份 | 10.8 | -1075.96 | 5.1 | 34.86 |
ST曙光 | -5.01 | -829.85 | 1.96 | 11.49 |
中农联合 | 10.02 | -494.7 | 0.55 | 49.34 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了TCL中环、益丰药房等2股; 共同净卖出了钒钛股份等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
TCL中环 | 10.0 | 61269.63 | 3988.31 | 65257.94 | 16.92 |
益丰药房 | 6.28 | 7756.9 | 8488.77 | 16245.67 | 31.39 |
钒钛股份 | 9.96 | -1672.81 | -13787.64 | -15460.44 | -7.19 |
机构净买入6股,净卖出7股。
11月4日,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-7441.46万元。 其中,净买入金额最多的是TCL中环;净卖出的个股中,金额最多的是天禾股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCL中环 | 10.0 | 3 | 2 | 61269.63 | 15.89 | 2.69 |
招商南油 | 10.1 | 2 | 1 | 17618.13 | 10.63 | 6.55 |
益丰药房 | 6.28 | 4 | 2 | 7756.9 | 14.99 | 1.15 |
唯万密封 | 9.81 | 3 | 1 | 2116.39 | 4.81 | 59.69 |
中农联合 | 10.02 | 1 | 0 | 1912.1 | 2.12 | 49.34 |
福鞍股份 | -5.64 | 1 | 0 | 999.27 | 4.74 | 3.46 |
泰祥股份 | 10.8 | 2 | 2 | -159.56 | -0.76 | 34.86 |
超越科技 | 19.99 | 0 | 2 | -487.97 | -3.15 | 23.87 |
凡拓数创 | -4.02 | 0 | 1 | -638.34 | -1.78 | 51.56 |
舒华体育 | 1.97 | 0 | 1 | -862.51 | -2.8 | 24.73 |
直真科技 | -6.53 | 0 | 1 | -1134.45 | -1.64 | 61.25 |
钒钛股份 | 9.96 | 0 | 1 | -1672.81 | -0.78 | 4.82 |
天禾股份 | -1.96 | 0 | 2 | -2485.83 | -2.59 | 49.27 |
北向资金净买入2股,净卖出3股。
11月4日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净卖出2.06亿元。 其中,净买入金额最多的是益丰药房;净卖出金额最多的是钒钛股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
益丰药房 | 6.28 | 8488.77 | 16.4 | 1.15 |
TCL中环 | 10.0 | 3988.31 | 1.03 | 2.69 |
盐湖股份 | 10.01 | -1353.56 | -0.32 | 3.11 |
融捷股份 | 10.0 | -5490.64 | -2.57 | 6.17 |
钒钛股份 | 9.96 | -13787.64 | -6.41 | 4.82 |
关键词: 益丰药房 资金参与 成交金额
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 山东新石特工程材料有限公司 | 石横(厂提) | 3380 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 16*2500*12800 | Q235B | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 重钢(川流富锦库) | 4110 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | 10 | 300 | 洛阳威钢商贸有限公司 | 山西晋南(晋南厂库) | 3650 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。