320股获券商买入评级,中远海特目标涨幅达 98.99%
(资料图片)
经传多赢股票报道,11月9日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有320只,其中101只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,中远海特( 98.99%),新希望( 87.41%),金隅集团( 85.54%)排名前三位。
此外,有55只个股获多家券商关注,居前三的分别是上汽集团(4家)、锦江酒店(3家)、中国中免(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(47只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中远海特 | 天风证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 13.75 | 6.91 | 98.99% |
新希望 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 25.0 | 13.34 | 87.41% |
金隅集团 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 4.49 | 2.42 | 85.54% |
牧原股份 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 89.55 | 48.85 | 83.32% |
永辉超市 | 海通证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 5.34 | 3.12 | 71.15% |
歌尔股份 | 海通证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 39.0 | 23.02 | 69.42% |
金博股份 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 416.85 | 263.71 | 58.07% |
海尔智家 | 海通证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 35.45 | 22.49 | 57.63% |
元利科技 | 海通证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 43.7 | 27.88 | 56.74% |
上汽集团 | 华创证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 22.4 | 14.39 | 55.66% |
国金证券 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 12.27 | 8.13 | 50.92% |
中微公司 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 164.0 | 109.0 | 50.46% |
民德电子 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 52.0 | 34.8 | 49.43% |
江丰电子 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 128.0 | 85.8 | 49.18% |
工业富联 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 13.0 | 8.72 | 49.08% |
思林杰 | 安信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 69.6 | 46.98 | 48.15% |
凯莱英 | 海通证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 221.4 | 151.7 | 45.95% |
上汽集团 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 21.0 | 14.39 | 45.93% |
斯达半导 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 525.98 | 365.88 | 43.76% |
贝泰妮 | 安信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 227.21 | 159.08 | 42.83% |
沃尔德 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 55.0 | 38.59 | 42.52% |
捷佳伟创 | 海通证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 202.83 | 143.4 | 41.44% |
华域汽车 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 25.0 | 17.94 | 39.35% |
鸿远电子 | 广发证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 164.11 | 118.16 | 38.89% |
斯达半导 | 华泰证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 508.03 | 365.88 | 38.85% |
海光信息 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 65.0 | 47.03 | 38.21% |
瑞可达 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 170.0 | 123.13 | 38.07% |
闻泰科技 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 72.0 | 52.42 | 37.35% |
鼎阳科技 | 海通证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 135.2 | 98.99 | 36.58% |
华利集团 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 64.11 | 47.2 | 35.83% |
恒玄科技 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 160.0 | 118.89 | 34.58% |
赛意信息 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 38.0 | 28.5 | 33.33% |
浙江自然 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 62.0 | 46.57 | 33.13% |
德赛西威 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 165.0 | 124.35 | 32.69% |
景业智能 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 115.2 | 86.86 | 32.63% |
永艺股份 | 东北证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 13.8 | 10.42 | 32.44% |
宏发股份 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 48.0 | 36.5 | 31.51% |
银泰黄金 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 18.6 | 14.15 | 31.45% |
爱美客 | 安信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 643.5 | 489.8 | 31.38% |
天准科技 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 46.0 | 35.35 | 30.13% |
禾川科技 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 77.5 | 59.65 | 29.92% |
苏博特 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 19.96 | 15.49 | 28.86% |
华阳集团 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 52.4 | 40.7 | 28.75% |
恒生电子 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 52.0 | 40.45 | 28.55% |
精锻科技 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 17.0 | 13.33 | 27.53% |
台华新材 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 12.46 | 9.8 | 27.14% |
智洋创新 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 19.0 | 15.0 | 26.67% |
居然之家 | 海通证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 4.67 | 3.69 | 26.56% |
长川科技 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 74.5 | 59.2 | 25.84% |
广大特材 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 41.85 | 33.28 | 25.75% |
三棵树 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 120.0 | 95.5 | 25.65% |
弘亚数控 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 19.59 | 15.65 | 25.18% |
麦格米特 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 35.0 | 28.16 | 24.29% |
粤水电 | 国泰君安 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 9.95 | 8.03 | 23.91% |
香山股份 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 37.49 | 30.3 | 23.73% |
英杰电气 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 140.0 | 113.48 | 23.37% |
英杰电气 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 140.0 | 113.48 | 23.37% |
星宇股份 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 170.0 | 138.89 | 22.40% |
三花智控 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 29.0 | 23.71 | 22.31% |
一汽解放 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 9.0 | 7.36 | 22.28% |
欧科亿 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 83.0 | 67.93 | 22.18% |
永泰能源 | 中信建投证券 | 2022-11-08 | 增持 | 维持 | 2.0 | 1.64 | 21.95% |
朗姿股份 | 中信证券 | 2022-11-08 | 增持 | 维持 | 26.0 | 21.42 | 21.38% |
合兴股份 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 19.3 | 15.95 | 21.00% |
博实股份 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 19.0 | 15.73 | 20.79% |
新莱应材 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 121.0 | 100.5 | 20.40% |
中国中免 | 安信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 230.0 | 191.35 | 20.20% |
科博达 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 89.2 | 74.61 | 19.56% |
用友网络 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 30.0 | 25.15 | 19.28% |
金山办公 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 335.0 | 281.3 | 19.09% |
时代电气 | 华泰证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 73.0 | 61.39 | 18.91% |
中控技术 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 109.0 | 92.25 | 18.16% |
上声电子 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 75.1 | 63.83 | 17.66% |
京沪高铁 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 5.76 | 4.9 | 17.55% |
应流股份 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 23.0 | 19.72 | 16.63% |
卫宁健康 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 11.0 | 9.44 | 16.53% |
卧龙电驱 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 15.3 | 13.15 | 16.35% |
雷赛智能 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 23.0 | 19.77 | 16.34% |
良信股份 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 15.2 | 13.08 | 16.21% |
埃斯顿 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 24.2 | 20.83 | 16.18% |
宋城演艺 | 安信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 15.2 | 13.23 | 14.89% |
德业股份 | 海通证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 441.9 | 386.07 | 14.46% |
信捷电气 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 50.0 | 43.73 | 14.34% |
鼎龙股份 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 25.0 | 21.91 | 14.10% |
珀莱雅 | 安信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 199.22 | 175.98 | 13.21% |
广立微 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 130.0 | 115.69 | 12.37% |
锦江酒店 | 安信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 62.05 | 55.3 | 12.21% |
双环传动 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 35.0 | 31.21 | 12.14% |
远光软件 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 8.4 | 7.5 | 12.00% |
星宇股份 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 154.0 | 138.89 | 10.88% |
华润微 | 华泰证券 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 57.2 | 51.96 | 10.08% |
绿的谐波 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 133.0 | 120.88 | 10.03% |
伯特利 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 106.0 | 96.41 | 9.95% |
浙版传媒 | 中信证券 | 2022-11-08 | 增持 | 首次 | 8.0 | 7.33 | 9.14% |
容知日新 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 119.0 | 109.05 | 9.12% |
汇川技术 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 75.0 | 69.26 | 8.29% |
凯盛科技 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 11.8 | 10.99 | 7.37% |
继峰股份 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 16.0 | 15.01 | 6.60% |
创业慧康 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 8.5 | 8.0 | 6.25% |
思特威 | 中信证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 45.0 | 42.84 | 5.04% |
华依科技 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 74.5 | 71.0 | 4.93% |
首旅酒店 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 24.0 | 23.11 | 3.85% |
拓斯达 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 16.0 | 15.44 | 3.63% |
阳光诺和 | 东方证券 | 2022-11-08 | 买入 | 维持 | 116.58 | 114.5 | 1.82% |
华锐精密 | 中金公司 | 2022-11-08 | 买入 | 首次 | 132.0 | 129.95 | 1.58% |
关键词: 中金公司 中信证券 国泰君安
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 6*2000 | Q235B | 浙江升州物资有限公司 | 华伟西城六安(升华物流园) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。