近10个交易日34股获高管增持,伟明环保获最多增持
(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(10月28日~11月10日)共有79条高管增持记录,涉及34家公司,合计增持880.35万股,增持动用资金1.19亿元。期间高管减持记录共涉及129家公司,累计减持数量为9260.79万股,减持金额合计18.70亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的34股分布在16个申万行业中,其中化工、银行、电气设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是伟明环保(603568),累计增持143.52万股,增持金额合计3021.98万元;其次是高能环境(603588),增持量为258.00万股,增持金额2479.12万元;巨星科技(002444)近10日累计获高管增持2006.64万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日赞宇科技高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是龙佰集团,有6位高管出手增持; 伟明环保、辉隆股份、新金路等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,龙佰集团增持最频繁,近10日共有16条增持记录; 赞宇科技紧随其后,有11条增持记录; 伟明环保、艾迪精密、辉隆股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
伟明环保 | 7 | 3 | 3021.98 | 13.93% | 公用事业 |
高能环境 | 1 | 1 | 2479.12 | 5.48% | 公用事业 |
巨星科技 | 1 | 1 | 2006.64 | 12.42% | 机械设备 |
赞宇科技 | 11 | 7 | 825.21 | 11.86% | 化工 |
艾迪精密 | 3 | 1 | 815.14 | 10.69% | 机械设备 |
龙佰集团 | 16 | 6 | 700.98 | 8.23% | 化工 |
辉隆股份 | 3 | 3 | 408.99 | 25.21% | 化工 |
极米科技 | 1 | 1 | 359.93 | 9.92% | 家用电器 |
粤海饲料 | 1 | 1 | 232.48 | 16.38% | 农林牧渔 |
新金路 | 3 | 3 | 131.99 | 12.81% | 化工 |
广信材料 | 2 | 1 | 125.99 | 6.15% | 化工 |
一品红 | 1 | 1 | 98.77 | 29.22% | 医药生物 |
唯捷创芯 | 3 | 1 | 93.39 | 13.53% | 通信 |
富春股份 | 1 | 1 | 87.36 | 17.46% | 传媒 |
齐鲁银行 | 2 | 2 | 71.72 | 4.30% | 银行 |
永和股份 | 1 | 1 | 66.57 | 10.28% | 化工 |
恒辉安防 | 3 | 1 | 62.97 | 4.47% | 纺织服装 |
曲美家居 | 1 | 1 | 50.18 | 5.90% | 轻工制造 |
智洋创新 | 3 | 1 | 43.96 | 9.73% | 电气设备 |
北京银行 | 1 | 1 | 40.60 | 0.99% | 银行 |
飞鹿股份 | 1 | 1 | 33.00 | 5.25% | 化工 |
华新水泥 | 1 | 1 | 32.97 | 5.53% | 建筑材料 |
海天股份 | 1 | 1 | 32.57 | 5.66% | 公用事业 |
洛阳钼业 | 1 | 1 | 26.11 | 9.35% | 有色金属 |
长缆科技 | 1 | 1 | 21.46 | 13.53% | 电气设备 |
康泰生物 | 1 | 1 | 15.94 | 8.85% | 医药生物 |
圆通速递 | 1 | 1 | 10.90 | -3.66% | 交通运输 |
浙商银行 | 1 | 1 | 9.91 | 4.00% | 银行 |
金盘科技 | 1 | 1 | 6.61 | -1.66% | 电气设备 |
柳工 | 1 | 1 | 6.05 | 6.77% | 机械设备 |
中泰化学 | 1 | 1 | 5.91 | 5.74% | 化工 |
苏农银行 | 1 | 1 | 4.72 | 0.45% | 银行 |
张江高科 | 1 | 1 | 3.49 | 13.49% | 房地产 |
家联科技 | 1 | 1 | 1.38 | -0.75% | 轻工制造 |
关键词: 伟明环保 电气设备 机械设备
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 12*2200*118000 | Q550D | 上海衷奇供应链管理有限公司 | 湘钢(好放库) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。