11月11日龙虎榜解析:万科A当日净买入额最多
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 11月11日最新龙虎出炉,万科A(000002)、东方雨虹(002271)、以岭药业(002603)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.04亿元、1.43亿元、1.29亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
万科A | 3.04亿 | 9.98% | 3.00% | 房地产 |
东方雨虹 | 1.43亿 | 10.01% | 4.56% | 建筑材料 |
以岭药业 | 1.29亿 | -9.48% | 11.15% | 医药生物 |
荣联科技 | 7535.71万 | 10.03% | 35.41% | 计算机 |
美诺华 | 6598.74万 | -2.78% | 20.49% | 医药生物 |
龙津药业 | 5800.47万 | 10.01% | 25.99% | 医药生物 |
中农联合 | 4134.67万 | 0.46% | 47.05% | 化工 |
文一科技 | 4091.09万 | 9.99% | 33.17% | 机械设备 |
绿地控股 | 3691.39万 | 10.07% | 1.51% | 房地产 |
邦基科技 | 2892.05万 | -2.93% | 36.28% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为万科A(000002)、以岭药业(002603)、东方雨虹(002271),分别为2.91亿元、1.22亿元、6657.15万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
万科A | 2.91亿 | 9.98% | 3.00% | 房地产 |
以岭药业 | 1.22亿 | -9.48% | 11.15% | 医药生物 |
东方雨虹 | 6657.15万 | 10.01% | 4.56% | 建筑材料 |
华发股份 | 6309.83万 | 10.04% | 2.78% | 房地产 |
榕基软件 | 5076.33万 | -9.95% | 41.04% | 计算机 |
宏华数科 | 4091.82万 | 15.59% | 1.11% | 机械设备 |
侨源股份 | 2605.10万 | -2.31% | 32.22% | 化工 |
邦基科技 | 1485.07万 | -2.93% | 36.28% | - |
特发服务 | 997.96万 | 19.98% | 21.86% | 房地产 |
恩威医药 | 911.34万 | -3.96% | 48.29% | 医药生物 |
关键词: 医药生物 以岭药业 建筑材料
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 6 | Q355D | 安阳市承厚钢铁贸易有限公司 | 安钢(绿野库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 105 | 1Cr5Mo | 天津瑞鑫优特钢材贸易有限公司 | 圆钢(聊城库切割) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 11.8*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3630 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。