视焦点讯!近10个交易日24股获高管增持,新凤鸣获最多增持
(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(11月2日~11月15日)共有57条高管增持记录,涉及24家公司,合计增持1013.38万股,增持动用资金1.44亿元。期间高管减持记录共涉及126家公司,累计减持数量为1.34亿股,减持金额合计22.20亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的24股分布在12个申万行业中,其中化工、银行、电气设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是新凤鸣(603225),累计增持556.69万股,增持金额合计4687.36万元;其次是伟明环保(603568),增持量为176.36万股,增持金额3761.64万元;巨星科技(002444)近10日累计获高管增持2006.64万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日龙佰集团高管抱团增持,共有5位高管集体出手; 其次是新凤鸣,有3位高管出手增持; 伟明环保、华安鑫创、赞宇科技等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,伟明环保增持最频繁,近10日共有11条增持记录; 龙佰集团紧随其后,有8条增持记录; 唯捷创芯、智洋创新、新凤鸣等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
新凤鸣 | 3 | 3 | 4687.36 | 21.76% | 化工 |
伟明环保 | 11 | 3 | 3761.64 | 8.20% | 公用事业 |
巨星科技 | 1 | 1 | 2006.64 | 9.73% | 机械设备 |
华安鑫创 | 3 | 3 | 1247.20 | -0.14% | 汽车 |
艾迪精密 | 3 | 1 | 815.14 | 5.59% | 机械设备 |
龙佰集团 | 8 | 5 | 534.33 | 13.63% | 化工 |
极米科技 | 1 | 1 | 359.93 | 6.26% | 家用电器 |
盈趣科技 | 1 | 1 | 235.82 | 1.03% | 电子 |
唯捷创芯 | 4 | 1 | 140.04 | 25.49% | 通信 |
一品红 | 1 | 1 | 98.77 | 22.89% | 医药生物 |
广信材料 | 1 | 1 | 95.88 | 2.12% | 化工 |
永和股份 | 1 | 1 | 66.57 | 3.71% | 化工 |
赞宇科技 | 3 | 3 | 64.68 | 6.06% | 化工 |
智洋创新 | 4 | 1 | 57.19 | -0.20% | 电气设备 |
北京银行 | 1 | 1 | 40.60 | 2.96% | 银行 |
飞鹿股份 | 1 | 1 | 33.00 | 3.46% | 化工 |
海天股份 | 1 | 1 | 32.57 | 3.67% | 公用事业 |
新金路 | 2 | 2 | 31.83 | 7.76% | 化工 |
成都银行 | 1 | 1 | 26.22 | 10.47% | 银行 |
金石资源 | 1 | 1 | 14.34 | 3.56% | 采掘 |
圆通速递 | 1 | 1 | 10.90 | -1.50% | 交通运输 |
浙商银行 | 2 | 1 | 9.97 | 3.53% | 银行 |
金盘科技 | 1 | 1 | 6.61 | -7.83% | 电气设备 |
华贸物流 | 1 | 1 | 3.17 | 9.43% | 交通运输 |
关键词: 伟明环保 电气设备 公用事业
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 6*2000 | Q235B | 浙江升州物资有限公司 | 华伟西城六安(升华物流园) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。