设为首页 加入收藏 网站地图
现货平台
全国分站导航

中钢网

价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网新闻中心产经新闻机电2002年工程机械产品关税税率

2002年工程机械产品关税税率

分享打印 2002-02-04 00:00 编辑:系统管理员     来源:      字体: [大][中][小]    
New Page 2

 

序号 税则号列 货物名称 最惠国税率(%)
1 82071300 带金属陶瓷工作部件的凿岩工具 8
2 82071910 带起硬材料部件的凿岩或钻探工具 8
3 82071990 带其他材料部件的凿岩工具 8
4 84134000 混凝土泵 9.8
5 84262000 塔式起重机 10
6 84264110 轮胎式起重机 10.2
7 84264190 其他带胶轮的自推进起重机械 9.4
8 84264910 履带式起重机 12
9 84264990 其他不带胶轮的自推进起重机械 13
10 84269100 供装于公路车辆的其他起重机 10
11 84269900 其他起重设备 8
12 84271010 有轨巷道堆垛机 12.6
13 84271020 无轨巷道堆垛机 12.6
14 84271090 其他电动机推进的叉车及可升降工作车 12.6
15 84272010 集装箱叉车 12.6
16 84272090 其他机动叉车及装有类似装置的工作车 10.8
17 84279000 其他叉车及装有可升降的工作车 10.8
18 84281010 载客电梯 12
19 84281090 其他升降机及侧卸式起重机 9.6
20 84284000 自动梯及自动人行道 10.2
21 84291110 功率>235.36kW(320hp)履带式推土机 7
22 84291190 功率≤235.6kW(320hp)其他履带式推土机 9
23 84291910 功率>235.36kW(320hp)其他推土机 7
24 84291990 功率≤235.36kW(320hP)筑路机及平地机 9
25 84292010 功率>235.36kw(320hp)筑路机及平地机 6.8
26 84292090 其他筑路及平地机 6.8
27 84293010 斗容量>10立方米的铲运机 6.6
28 84293090 斗容量≤10立方米的铲运机 9
29 84294011 机重≥18吨振动压路机 9
30 84294019 其他机动压路机 9.8
31 84294090 未列名捣固机械及压路机 9.6
32 84295100 前铲装载机 9.4
33 84295211 轮胎式挖掘机 12
34 84295212 履带式挖掘机 12
35 84295219 其他挖掘机 12
36 84295290 其他上部结构可转360度的挖掘机类似机械 12
37 84295900 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 10
38 84301000 打桩机及拔桩机 10
39 84302000 球扫雪机及吹雪机 10
40 84305020 矿用电铲 11.4
41 84306100 非自推进的捣固或压实机械 9.6
42 84306911 钻简直径≥3米的工程钻机 9.6
43 84306919 钻简直径<3米的工程钻机 10
44 84306920 非自推进的铲运机 10
45 84306990 未列名非自推进泥土、矿物等运送、平整等机械 10
46 84313100 叉车及装有升降装置工作车用零件 6
47 84313100 升降机、倒卸式起重机、自动梯的零件 3
48 84313900 编号8428所列机械零部件 5
49 84314100 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 6
50 84314200 推土机或侧铲推土机用铲 5
51 84314390 其他凿岩机零部件 5
52 84314910 矿用电铲用零件 5
53 84314990 税号8426、8429及8430的其他零部件 5
54 84671100 旋转式手提风动工具 9.8
55 84671900 其他手提风动工具 9.8
56 84679200 风动工具的零件 6
57 84743100 混凝土或砂浆混合机器 11.4
58 84743200 矿物与沥青的混合机器 9
59 84743900 其他混合或搅拌机器 9
60 84749000 税号8474所列机器的零件 5
61 84791021 沥青混凝土摊铺机 12.8
62 84791022 稳定土摊铺机 9.8
63 84791090 9.8
64 84791090 其他公共工程用机器 9.8
65 87051021 最大起重重量≤50吨的全路面起重车 15
66 87051022 50吨<最大起重重量≤100吨全路面汽车起重车 10
67 87051023 最大起重重量>100吨全路面起重车 10
68 87051091 最大起重重量≤50吨的其他汽车起重车 15
69 87051092 50吨<最大起重机≤100吨的其他汽车起重车 10
70 87051093 最大起重重量>100吨的其他汽车起重车 10
71 87053010 装有云梯的救火车 3
72 87053090 其他机动消防车 3
73 87054000 机动混凝土搅拌车 17.5
74 87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 12
75 87059070 道路(包括跑道)扫雪车 12
76 87060040 汽车起重车底盘 20
77 87091110 短矩离运输货物电动牵引车 14
78 87091190 其他电动短矩离运货车 14
79 87091910 短矩离运货其他牵引车 14.3
80 87091990 其他非电动短矩离运货车 14.3
81 87099000 短距离运货车、站台牵引车用零件 8.4
82 89051000 挖泥船 3
 

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策依据。以上内容如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系删除处理。
QQ:153405099 电话:13783683896           刘先生

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508  豫ICP备2021034665号

豫公网安备 41010502005284号