2005年3月18日中国沿海(散货)运价指数
航线 | 2005年3月4日 | 2005年3月11日 | 2005年3月18日 | 与一周前比涨跌(%) | |
1638.14 | 1645.03 | 1657.83 | 0.78% | ||
原油 | 大连 - 上海 : | 1262.5 | 1262.5 | 1262.5 | 0.00% |
宁波 - 南京 : | 1518.15 | 1518.15 | 1518.15 | 0.00% | |
舟山 - 南京 : | 1343.86 | 1343.86 | 1343.86 | 0.00% | |
广州 - 南京 : | 1380.88 | 1380.88 | 1380.88 | 0.00% | |
成品油 | 大连 - 上海 : | 1068.41 | 1070.94 | 1070.95 | 0.00% |
大连 - 广东 : | 1034.34 | 1116.65 | 1116.65 | 0.00% | |
金属矿石 | 八所 - 上海 : | 1008.84 | 1008.84 | 1008.84 | 0.00% |
北仑 - 上海 : | 1345.11 | 1345.11 | 1345.11 | 0.00% | |
北仑 - 南京 : | 1446.26 | 1446.42 | 1446.42 | 0.00% | |
煤炭 | 秦皇岛 - 广州 : | 1650.01 | 1676.96 | 1698.41 | 1.28% |
秦皇岛 - 上海: | 2282.3 | 2272.51 | 2329.57 | 2.51% | |
秦皇岛 - 宁波 : | 1949.46 | 1961.53 | 2014.1 | 2.68% | |
日照 - 上海 : | 1653.3 | 1666.14 | 1643.51 | -1.36% | |
天津、京唐- 上海 : | 2280.5 | 2258.79 | 2249.31 | -0.42% | |
秦皇岛 - 福州 : | 1233.92 | 1233.92 | 1233.92 | 0.00% | |
秦皇岛 - 厦门 : | 1354.9 | 1354.97 | 1354.97 | 0.00% |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 35*2200*12000 | Q355B | 济南国泉钢材有限公司 | 鄂钢(省库) | 4800 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 20# | Q235 | 长葛市宝鼎钢材有限公司 | 宝鼎钢铁(长葛市于井钢材交易市场) | 3950 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。