2005年03月公路货物运输量
货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
全国总计 | 305,880 | 104,025 | 107.9 | 19,699,748 | 6,743,187 | 109 |
北 京 | 8,027 | 2,621 | 116.6 | 206,629 | 77,794 | 118.8 |
天 津 | 4,565 | 1,495 | 94.4 | 169,124 | 74,260 | 98.6 |
河 北 | 15,811 | 5,483 | 99.1 | 1,548,601 | 524,007 | 96.9 |
山 西 | 17,370 | 6,065 | 110.4 | 904,212 | 307,675 | 110.6 |
内蒙古 | 11,469 | 4,278 | 115.1 | 735,566 | 270,861 | 115.9 |
辽 宁 | 17,025 | 5,863 | 103.7 | 859,880 | 302,421 | 152.3 |
吉 林 | 6,139 | 2,019 | 99.9 | 229,586 | 77,276 | 98 |
黑龙江 | 10,362 | 3,386 | 101 | 433,249 | 139,861 | 104.1 |
上 海 | 7,195 | 2,590 | 103 | 161,525 | 58,150 | 103.2 |
江 苏 | 14,296 | 4,829 | 110.3 | 863,538 | 297,744 | 108.9 |
浙 江 | 19,738 | 6,736 | 117.4 | 913,984 | 315,546 | 122.9 |
安 徽 | 12,623 | 4,094 | 115.2 | 1,054,310 | 351,679 | 117.6 |
福 建 | 6,949 | 2,286 | 119.9 | 629,935 | 190,674 | 109.1 |
江 西 | 6,011 | 1,976 | 102.3 | 466,505 | 150,449 | 100.2 |
山 东 | 27,821 | 9,326 | 112.8 | 1,602,678 | 542,717 | 121.4 |
河 南 | 14,255 | 4,817 | 98.2 | 1,058,156 | 365,947 | 98.5 |
湖 北 | 7,996 | 2,631 | 105.8 | 579,863 | 190,426 | 107.3 |
湖 南 | 16,891 | 4,867 | 134.2 | 1,291,666 | 400,726 | 113.7 |
广 东 | 18,860 | 6,665 | 104 | 1,465,177 | 522,212 | 103.6 |
广 西 | 6,642 | 2,527 | 106.9 | 586,482 | 220,009 | 107 |
海 南 | 1,729 | 510 | 102.4 | 129,174 | 40,863 | 106.9 |
重 庆 | 8,058 | 2,721 | 106 | 344,120 | 116,515 | 112 |
四 川 | 11,775 | 4,342 | 92.7 | 563,337 | 207,072 | 97.5 |
贵 州 | 3,495 | 1,166 | 108 | 208,305 | 68,044 | 116.5 |
云 南 | 12,399 | 4,562 | 98.7 | 845,016 | 301,870 | 99.9 |
西 藏 | 46 | 18 | 124.3 | 53,194 | 19,641 | 133 |
陕 西 | 5,549 | 1,834 | 127.1 | 540,877 | 187,707 | 94.2 |
甘 肃 | 5,721 | 1,871 | 103.9 | 353,312 | 113,852 | 104.2 |
青 海 | 1,335 | 440 | 138.6 | 116,373 | 38,270 | 134.9 |
宁 夏 | 1,388 | 460 | 106.3 | 162,450 | 50,700 | 100.6 |
新 疆 | 4,340 | 1,547 | 102.5 | 622,924 | 218,219 | 109.5 |
(交通部)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 8-400 | Q355B | 舞钢市盛隆物资有限公司 | 舞钢(本库) | 4700 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 32*6000 | Q460D | 无锡北铭高强度钢材有限公司 | 淮钢(北铭无锡库) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。