2005年05月水路货物运输量
货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初累 计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
全国总计 | 79,037 | 17,570 | 114.3 | 183,726,337 | 37,651,127 | 119 |
内河合计 | 36,646 | 8,510 | 109.2 | 9,111,981 | 2,219,773 | 113.7 |
沿海合计 | 23,172 | 5,101 | 120.5 | 25,927,137 | 5,839,828 | 118.7 |
远洋合计 | 19,219 | 3,959 | 117.4 | 148,687,219 | 29,591,526 | 119.4 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | 4,931 | 970 | 118.9 | 48,760,361 | 8,750,855 | 116 |
河 北 | 791 | 161 | 127.4 | 4,650,992 | 723,413 | 114.9 |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 2,021 | 457 | 128 | 6,594,300 | 1,230,643 | 124 |
吉 林 | 7 | 7 | 700 | 325 | 325 | 500 |
黑龙江 | 118 | 105 | 112.4 | 34,259 | 16,166 | 91.6 |
上 海 | 13,289 | 2,897 | 110.2 | 47,101,337 | 9,736,709 | 120.9 |
江 苏 | 10,397 | 2,402 | 109.4 | 5,375,204 | 1,347,301 | 111.7 |
浙 江 | 15,309 | 3,783 | 120.4 | 9,910,214 | 2,453,035 | 138.7 |
安 徽 | 2,727 | 560 | 107.6 | 1,006,896 | 220,327 | 101.1 |
福 建 | 3,501 | 753 | 124.6 | 4,184,695 | 980,991 | 109.3 |
江 西 | 1,095 | 243 | 155.3 | 283,636 | 64,992 | 137.5 |
山 东 | 3,158 | 696 | 119.3 | 12,125,504 | 2,671,989 | 136.9 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 2,168 | 504 | 90.7 | 1,280,254 | 292,704 | 83 |
湖 南 | 1,606 | 364 | 105.8 | 788,043 | 169,382 | 130.7 |
广 东 | 9,343 | 1,834 | 106.4 | 9,685,886 | 1,956,265 | 100.7 |
广 西 | 1,860 | 404 | 143 | 654,314 | 140,837 | 119.7 |
海 南 | 1,215 | 269 | 106.1 | 791,754 | 173,871 | 41 |
重 庆 | 1,283 | 279 | 129.6 | 1,285,397 | 286,001 | 145.2 |
四 川 | 1,210 | 258 | 100.2 | 115,784 | 26,686 | 154.6 |
贵 州 | 151 | 44 | 95 | 23,886 | 6,356 | 118.2 |
云 南 | 77 | 19 | 116.7 | 5,967 | 1,832 | 109.2 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 45 | 9 | 112.5 | 1,150 | 230 | 106.3 |
甘 肃 | 21 | 5 | 100 | 310 | 75 | 98.4 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
不分地区 | 2,714 | 547 | 128 | 29,065,869 | 6,400,142 | 127 |
(交通部网站)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 8-400 | Q355B | 舞钢市盛隆物资有限公司 | 舞钢(本库) | 4700 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 20# | Q235 | 长葛市宝鼎钢材有限公司 | 宝鼎钢铁(长葛市于井钢材交易市场) | 3950 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。