2005年07月水路货物运输量
货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
全国总计 | 115,818 | 18,328 | 117 | 267,153,380 | 41,398,518 | 121 |
内河合计 | 54,119 | 8,843 | 112.4 | 14,068,224 | 2,687,812 | 120.5 |
沿海合计 | 33,491 | 5,072 | 121.5 | 37,343,974 | 5,677,668 | 119.6 |
远洋合计 | 28,208 | 4,413 | 121 | 215,741,182 | 33,033,038 | 121.3 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | 6,892 | 931 | 117.6 | 67,682,939 | 8,842,647 | 114 |
河 北 | 1,473 | 317 | 155.2 | 10,558,969 | 2,710,502 | 173.8 |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 2,983 | 501 | 130.7 | 9,042,976 | 1,319,318 | 115.6 |
吉 林 | 34 | 15 | 136 | 1,675 | 750 | 305.7 |
黑龙江 | 412 | 152 | 101.5 | 90,284 | 23,254 | 109.2 |
上 海 | 19,598 | 2,929 | 114.6 | 67,740,421 | 10,178,505 | 121.4 |
江 苏 | 16,064 | 2,825 | 120.6 | 8,682,365 | 1,774,753 | 122.6 |
浙 江 | 22,681 | 3,650 | 121.3 | 14,357,434 | 2,128,324 | 136.7 |
安 徽 | 3,937 | 588 | 108.6 | 1,445,572 | 211,109 | 104.7 |
福 建 | 4,916 | 707 | 121.8 | 5,958,593 | 885,858 | 113.6 |
江 西 | 1,654 | 293 | 159.3 | 424,981 | 69,379 | 141.4 |
山 东 | 4,729 | 812 | 122.6 | 17,910,112 | 2,815,998 | 134.8 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 3,353 | 602 | 96.8 | 1,884,854 | 303,449 | 84.9 |
湖 南 | 2,265 | 338 | 106.5 | 1,102,048 | 164,733 | 117.4 |
广 东 | 12,492 | 1,693 | 101 | 13,322,537 | 1,942,496 | 97.9 |
广 西 | 2,601 | 401 | 138.6 | 935,766 | 151,003 | 117.3 |
海 南 | 1,588 | 175 | 114 | 1,080,988 | 141,732 | 41.8 |
重 庆 | 2,042 | 450 | 137.7 | 2,012,711 | 416,293 | 144.1 |
四 川 | 1,674 | 217 | 97.8 | 170,765 | 25,396 | 154 |
贵 州 | 239 | 42 | 103 | 36,600 | 6,279 | 125.2 |
云 南 | 106 | 15 | 115.2 | 9,111 | 1,861 | 113.7 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 63 | 7 | 110.5 | 1,521 | 160 | 98.4 |
甘 肃 | 29 | 4 | 116 | 432 | 62 | 115.2 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
不分地区 | 3,993 | 664 | 133.6 | 42,699,726 | 7,284,657 | 132.8 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 包头市铎港发贸易有限公司 | 申银(达海库) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 10*2200 | Q355B | 河北玉坤钢铁贸易有限公司 | 邯钢(龙虎库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 12 | HPB300 | 新疆硕丰供应链管理有限公司 | 昆仑(乌鲁木齐中心库-钢厂) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。