2005年07月公路货物运输量
货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
全国总计 | 737,776 | 106,732 | 108.5 | 47,833,849 | 6,964,823 | 112.3 |
北 京 | 17,882 | 2,447 | 109.7 | 492,096 | 62,887 | 109.3 |
天 津 | 10,641 | 1,450 | 93.8 | 420,019 | 62,308 | 96.8 |
河 北 | 38,960 | 5,956 | 102.7 | 3,904,895 | 616,258 | 105.3 |
山 西 | 43,953 | 6,879 | 109.2 | 2,286,704 | 329,944 | 110.8 |
内蒙古 | 28,390 | 3,934 | 114.4 | 1,814,071 | 246,575 | 115.6 |
辽 宁 | 42,611 | 6,486 | 112 | 2,282,902 | 365,388 | 134.5 |
吉 林 | 15,295 | 2,333 | 102.5 | 551,797 | 81,896 | 101 |
黑龙江 | 24,720 | 3,584 | 102.6 | 1,081,599 | 156,911 | 110 |
上 海 | 18,613 | 2,850 | 103.3 | 423,800 | 65,050 | 103.3 |
江 苏 | 35,977 | 5,807 | 113.3 | 2,191,345 | 376,654 | 115.7 |
浙 江 | 45,682 | 6,786 | 106.3 | 2,107,545 | 309,739 | 112.5 |
安 徽 | 29,012 | 4,026 | 115.3 | 2,510,699 | 363,361 | 121.8 |
福 建 | 16,064 | 2,253 | 114.8 | 1,381,328 | 195,651 | 111.2 |
江 西 | 14,442 | 1,914 | 104.8 | 1,076,908 | 143,621 | 99.5 |
山 东 | 66,787 | 10,034 | 111.6 | 3,905,323 | 583,371 | 120.3 |
河 南 | 34,819 | 5,152 | 106.6 | 2,601,929 | 395,014 | 107.4 |
湖 北 | 19,222 | 2,752 | 107.2 | 1,413,694 | 208,289 | 110.5 |
湖 南 | 38,481 | 5,434 | 123.8 | 3,064,855 | 461,127 | 118.7 |
广 东 | 42,763 | 5,867 | 103.1 | 3,289,742 | 433,565 | 118.6 |
广 西 | 15,646 | 2,185 | 107 | 1,393,848 | 203,461 | 107.4 |
海 南 | 3,676 | 480 | 102.8 | 295,367 | 34,237 | 105 |
重 庆 | 19,319 | 2,831 | 107.5 | 829,347 | 121,796 | 114.5 |
四 川 | 30,300 | 4,856 | 105.7 | 1,412,750 | 220,520 | 107.1 |
贵 州 | 8,446 | 1,200 | 109.4 | 519,168 | 77,421 | 117.4 |
云 南 | 28,899 | 1,956 | 103.7 | 1,924,001 | 152,569 | 104.8 |
西 藏 | 151 | 36 | 120.8 | 173,267 | 41,929 | 122 |
陕 西 | 13,721 | 1,961 | 118.1 | 1,345,005 | 175,307 | 98.7 |
甘 肃 | 13,429 | 1,902 | 104.2 | 819,544 | 114,457 | 104.4 |
青 海 | 3,100 | 450 | 110.5 | 270,587 | 39,150 | 108.9 |
宁 夏 | 3,272 | 473 | 104.9 | 391,550 | 56,500 | 103.8 |
新 疆 | 13,503 | 2,458 | 107.4 | 1,658,164 | 269,867 | 112.9 |
(交通部)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 包头市铎港发贸易有限公司 | 申银(达海库) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 10*2200 | Q355B | 河北玉坤钢铁贸易有限公司 | 邯钢(龙虎库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 12 | HPB300 | 新疆硕丰供应链管理有限公司 | 昆仑(乌鲁木齐中心库-钢厂) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。