统计局:3月下旬无烟煤(洗中块)价格环比下跌6%
导读:国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年3月下旬与3月中旬相比,10种产品价格上涨,35种下降,5种持平。其中,无烟煤(洗中块)价格报1570元/吨,环比下跌6%。生猪(外三元)价格为15.0元/千克,环比下降0.7%。
国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年3月下旬与3月中旬相比,10种产品价格上涨,35种下降,5种持平。其中,无烟煤(洗中块)价格报1570元/吨,环比下跌6%。生猪(外三元)价格为15.0元/千克,环比下降0.7%。
2023年3月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 4164.5 | -108.1 | -2.5 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 4349.3 | -113.2 | -2.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4565.1 | -38.7 | -0.8 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4381.4 | -77.2 | -1.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5028.1 | -2.1 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4502.2 | -105.0 | -2.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 68980.6 | 990.6 | 1.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 18350.0 | 128.3 | 0.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 15228.1 | 82.3 | 0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 22567.5 | -114.2 | -0.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 267.3 | -2.3 | -0.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 786.3 | 13.4 | 1.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2457.1 | -60.9 | -2.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7169.6 | 43.3 | 0.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8422.3 | 87.9 | 1.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8247.3 | -19.9 | -0.2 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7634.2 | -43.9 | -0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6151.1 | -88.4 | -1.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10964.6 | -404.8 | -3.6 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7578.1 | 123.9 | 1.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4619.8 | -258.5 | -5.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5092.2 | -207.7 | -3.9 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8910.3 | -186.4 | -2.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8670.8 | -183.0 | -2.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7732.3 | -189.4 | -2.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7724.2 | 108.4 | 1.4 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1570.0 | -100.8 | -6.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 807.5 | -22.5 | -2.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 926.3 | -30.9 | -3.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1095.0 | -32.1 | -2.9 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1154.5 | -33.6 | -2.8 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2325.0 | -125.0 | -5.1 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2562.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 421.4 | 10.0 | 2.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 403.2 | -1.0 | -0.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1798.3 | 32.6 | 1.8 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3801.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2979.5 | -117.4 | -3.8 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2754.5 | -23.3 | -0.8 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14741.3 | -1.2 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.0 | -0.1 | -0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5156.8 | -140.1 | -2.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3830.1 | -278.7 | -6.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10128.1 | -217.7 | -2.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2692.0 | -14.2 | -0.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3490.0 | -1.7 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 37000.0 | -666.7 | -1.8 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11305.2 | -42.0 | -0.4 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6412.8 | -271.3 | -4.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2801.3 | -124.0 | -4.2 |
注:上期为2023年3月中旬。 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 12*2200*118000 | Q550D | 上海衷奇供应链管理有限公司 | 湘钢(好放库) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | 10 | 195 | 洛阳威钢商贸有限公司 | 山西晋南(晋南厂库) | 3620 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 豫ICP备2021034665号