吉利控股集团:9月销量308119辆,同比增17.8%
导读:10月7日,吉利控股集团公众号发布消息,9月总销量为308119辆,同比增长17.8%;其中,新能源汽车销量152515辆,同比增长59.6%,新能源渗透率达49.5%。
10月7日,吉利控股集团公众号发布消息,9月总销量为308119辆,同比增长17.8%;其中,新能源汽车销量152515辆,同比增长59.6%,新能源渗透率达49.5%。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32*9000/12000 | HRB400E | 青岛惠金金属物资有限公司 | 永锋(青岛市) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 0 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
大跳水!期螺跌近100!钢坯降40!钢价开启新一轮下跌?
行情扑朔迷离,钢价何去何从?
-
仅仅一天!突发拉涨!什么来头?钢价要变?
本周,三大宏观事件正式进入逐步落地阶段,今日开盘,海外民调出现了一定程度的反转,在此影响之下,美元指数明显低开低走,而早盘离岸人民...
-
超级关键周首日!期钢翻红!转折来临!机会还是风险?
本月行情重要转折点来临,是机会还是风险?