2005年02月水路货物运输量
货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初累 计 | 当月完 成 | 累计为去年同期(%) | 自年初累计 | 当月完 成 | 累计为去年同期(%) | |
全国总计 | 29,052 | 13,514 | 111.4 | 71,244,917 | 33,819,594 | 116.3 |
内河合计 | 13,108 | 5,732 | 106.2 | 3,187,929 | 1,435,372 | 114 |
沿海合计 | 8,519 | 4,162 | 119 | 9,558,725 | 4,548,440 | 119.3 |
远洋合计 | 7,425 | 3,620 | 112.8 | 58,498,263 | 27,835,782 | 115.9 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | 1,970 | 982 | 110.6 | 19,928,686 | 9,399,361 | 106.3 |
河 北 | 303 | 151 | 133.5 | 1,672,928 | 832,077 | 169.7 |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 727 | 330 | 100.8 | 2,525,576 | 1,278,401 | 83.6 |
吉 林 | - | - | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - | - | - |
上 海 | 4,951 | 2,436 | 107.4 | 18,911,955 | 8,987,948 | 124.3 |
江 苏 | 3,769 | 1,855 | 103.3 | 1,911,629 | 954,658 | 117.1 |
浙 江 | 5,122 | 1,957 | 118 | 3,218,089 | 1,481,205 | 142.6 |
安 徽 | 1,071 | 500 | 110.3 | 382,808 | 176,811 | 98.9 |
福 建 | 1,406 | 693 | 127.8 | 1,669,846 | 796,155 | 116.4 |
江 西 | 405 | 194 | 159.4 | 103,662 | 46,193 | 140.1 |
山 东 | 1,150 | 563 | 128.3 | 4,680,592 | 2,220,491 | 159.2 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 745 | 344 | 84.8 | 454,217 | 211,401 | 74.8 |
湖 南 | 608 | 279 | 101 | 383,121 | 161,478 | 174.8 |
广 东 | 3,723 | 1,754 | 109.3 | 3,739,851 | 1,827,234 | 100.6 |
广 西 | 671 | 306 | 140.1 | 249,640 | 108,012 | 127.8 |
海 南 | 379 | 209 | 82.6 | 283,928 | 130,422 | 41.7 |
重 庆 | 486 | 228 | 151.4 | 486,170 | 235,077 | 188.1 |
四 川 | 442 | 189 | 95.7 | 40,403 | 19,797 | 155.5 |
贵 州 | 48 | 24 | 75 | 7,342 | 3,490 | 100.9 |
云 南 | 31 | 15 | 119.2 | 2,120 | 1,120 | 108.6 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 17 | 8 | 130.8 | 451 | 190 | 136.7 |
甘 肃 | 9 | 6 | 90 | 130 | 85 | 86.7 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
不分地区 | 1,019 | 491 | 126.3 | 10,591,773 | 4,947,988 | 119.7 |
(交通部)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 60 | Q355D | 安阳市润兴商贸有限公司 | 安钢(中拓物流) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 32*6000 | Q460D | 无锡北铭高强度钢材有限公司 | 淮钢(北铭无锡库) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 11.8*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 包钢(兴晟3号库) | 4470 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。