设为首页 加入收藏 网站地图
现货平台
全国分站导航

中钢网

价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网新闻中心产经新闻机电2005年04月规模以上港口货物吞吐量

2005年04月规模以上港口货物吞吐量

分享打印 2005-05-13 00:00 编辑:系统管理员     来源:      字体: [大][中][小]    
 

 

计算单位 当月完成 自年初累 累计为去年同期(%)
一、货物吞吐量        
全国总计 万吨 32,012 120,690 118.2
         
1.沿海合计 万吨 23,977 90,627 117.5
         
#大连 万吨 1,402 5,330 126.7
 营口 万吨 650 2,526 131.9
 秦皇岛 万吨 1,418 5,755 118
 天津 万吨 2,086 7,853 125.4
 烟台 万吨 363 1,369 117.1
         
 青岛 万吨 1,540 6,119 113.8
 日照 万吨 638 2,535 164
 上海 万吨 3,530 13,254 110.7
 连云港 万吨 505 2,009 127.7
 宁波 万吨 2,139 8,589 114.4
         
 舟山 万吨 774 2,828 107.4
 温州 万吨 254 911 114.2
 福州 万吨 605 2,075 110.6
 泉州 万吨 312 1,061 120.3
 厦门 万吨 393 1,491 113.7
         
 深圳 万吨 1,259 4,729 113.7
 广州 万吨 1,865 6,665 107.7
 珠海 万吨 295 1,095 120.6
 湛江 万吨 415 1,410 120.9
         
2.内河合计 万吨 8,035 30,062 120.3
#南京 万吨 890 3,434 110.3
 江阴 万吨 360 1,378 154.7
 徐州 万吨 147 582 129.6
苏州 万吨 859 3,567 137.8
         
         
 南通 万吨 650 2,552 130.1
 镇江 万吨 440 1,632 120.5
 杭州 万吨 365 1,323 94.4
 湖州 万吨 326 1,095 117.4
 南昌 万吨 37 93 185.4
         
 武汉 万吨 420 1,480 137.2
         
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
二、外贸货物吞吐量        
全国总计 万吨 11102 42,925 116.8
         
1.沿海合计 万吨 10355 39,921 117.6
#大连 万吨 552 2,136 164.4
 营口 万吨 175 680 90
 秦皇岛 万吨 406 1,801 95.3
 天津 万吨 1,087 4,092 119
 烟台 万吨 202 748 109.8
         
 青岛 万吨 1,186 4,763 116.7
 日照 万吨 434 1,730 168.4
 上海 万吨 1,580 5,845 116
 连云港 万吨 340 1,402 126.1
 宁波 万吨 1,032 4,077 118.1
         
 舟山 万吨 219 832 94.7
 温州 万吨 11 41 79.9
 福州 万吨 203 695 119.6
 泉州 万吨 31 195 100.5
 厦门 万吨 286 1,030 114.8
         
 深圳 万吨 858 3,187 120.2
 广州 万吨 457 1,875 99.1
 珠海 万吨 100 389 95.6
 湛江 万吨 288 942 120.1
         
2.内河合计 万吨 747 3,004 108.1
#南京 万吨 75 294 98.9
 江阴 万吨 45 195 154.4
苏州 万吨 225 997 99.8
         
 南通 万吨 50 232 102.1
 镇江 万吨 90 308 117.2
 杭州 万吨 82.7
 武汉 万吨 12 45 162.8
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
三、集装箱吞吐量        
全国总计 万TUE 607.17 2,198.95 124.3
         
1.沿海合计 万TUE 571.58 2,071.50 124.6
#大连 万TUE 20.6 77.27 122.1
 天津 万TUE 41.16 142.94 123.4
 青岛 万TUE 51.92 199.17 127.3
 上海 万TUE 150 547.2 127.3
         
 宁波 万TUE 40.8 144.12 125.8
 厦门 万TUE 28.25 105.04 115.5
 深圳 万TUE 128.5 477.23 124.1
 广州 万TUE 41.02 130.35 141.2
         
2.内河合计 万TUE 35.59 127.45 119
注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100万TEU
 

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策依据。以上内容如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系删除处理。
QQ:153405099 电话:13783683896           刘先生

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508  豫ICP备2021034665号

豫公网安备 41010502005284号