6月27日龙虎榜解析:中国动力当日净买入额最多
【资料图】
经传多赢股票讯 6月27日最新龙虎出炉,中国动力(600482)、新时达(002527)、曲江文旅(600706)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6970.47万元、5475.62万元、3951.05万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中国动力 | 6970.47万 | 10.02% | 1.98% | 国防军工 |
新时达 | 5475.62万 | -6.06% | 33.29% | 电气设备 |
曲江文旅 | 3951.05万 | 10.03% | 9.09% | 休闲服务 |
晋拓股份 | 3451.87万 | -0.93% | 36.40% | - |
东晶电子 | 2687.44万 | 9.99% | 29.64% | 电子 |
桂东电力 | 2677.42万 | 6.80% | 27.87% | 公用事业 |
蜀道装备 | 1905.65万 | 19.98% | 14.69% | 机械设备 |
长春一东 | 1829.63万 | -8.58% | 13.00% | 汽车 |
新中港 | 1729.03万 | 4.15% | 47.23% | 公用事业 |
好太太 | 1705.11万 | 10.03% | 0.90% | 轻工制造 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国动力(600482)、新时达(002527)、南方精工(002553),分别为9426.73万元、7073.99万元、3252.29万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中国动力 | 9426.73万 | 10.02% | 1.98% | 国防军工 |
新时达 | 7073.99万 | -6.06% | 33.29% | 电气设备 |
南方精工 | 3252.29万 | 9.98% | 57.48% | 汽车 |
东田微 | 3226.01万 | 11.61% | 31.72% | 电子 |
深南电A | 3202.79万 | 9.98% | 25.47% | 公用事业 |
威星智能 | 2517.74万 | -4.67% | 11.41% | 机械设备 |
一彬科技 | 1802.64万 | -1.49% | 30.75% | - |
蜀道装备 | 1618.90万 | 19.98% | 14.69% | 机械设备 |
丰立智能 | 1422.77万 | -6.82% | 40.71% | 机械设备 |
飞龙股份 | 1279.67万 | -1.19% | 19.61% | 汽车 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 105 | 1Cr5Mo | 天津瑞鑫优特钢材贸易有限公司 | 圆钢(聊城库切割) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。