8月24日龙虎榜解析:紫光国微当日净买入额最多
(相关资料图)
经传多赢股票讯 8月24日最新龙虎出炉,紫光国微(002049)、国盛金控(002670)、中电环保(300172)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.74亿元、2.21亿元、6985.93万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
紫光国微 | 3.74亿 | 10.00% | 3.28% | 电子 |
国盛金控 | 2.21亿 | 10.00% | 9.33% | 非银金融 |
中电环保 | 6985.93万 | 19.97% | 50.09% | 公用事业 |
中国出版 | 5449.95万 | 10.00% | 4.77% | 传媒 |
创识科技 | 5154.78万 | 20.01% | 19.10% | 计算机 |
上海电影 | 5056.15万 | 10.01% | 6.26% | 传媒 |
亚华电子 | 4261.08万 | 13.21% | 66.99% | 传媒 |
国联水产 | 3362.06万 | 20.03% | 36.83% | 农林牧渔 |
獐子岛 | 3143.86万 | 9.98% | 11.42% | 农林牧渔 |
江盐集团 | 3035.72万 | 10.01% | 68.30% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为紫光国微(002049)、正和生态(605069)、美能能源(001299),分别为3.18亿元、4022.93万元、2604.47万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
紫光国微 | 3.18亿 | 10.00% | 3.28% | 电子 |
正和生态 | 4022.93万 | 9.99% | 58.49% | 公用事业 |
美能能源 | 2604.47万 | -7.64% | 34.18% | 公用事业 |
天马科技 | 2306.54万 | 4.99% | 7.07% | 农林牧渔 |
国联水产 | 2097.50万 | 20.03% | 36.83% | 农林牧渔 |
太极股份 | 2013.83万 | -10.00% | 4.07% | 计算机 |
上海电影 | 1944.92万 | 10.01% | 6.26% | 传媒 |
时创能源 | 1742.85万 | 12.42% | 31.11% | - |
国盛金控 | 1302.66万 | 10.00% | 9.33% | 非银金融 |
亚华电子 | 1232.93万 | 13.21% | 66.99% | 传媒 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 105 | 1Cr5Mo | 天津瑞鑫优特钢材贸易有限公司 | 圆钢(聊城库切割) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3940 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。