8月25日龙虎榜解析:新华网当日净买入额最多
【资料图】
经传多赢股票讯 8月25日最新龙虎出炉,新华网(603888)、赢合科技(300457)、锦龙股份(000712)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.58亿元、9984.72万元、9624.38万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新华网 | 1.58亿 | 6.05% | 10.80% | 传媒 |
赢合科技 | 9984.72万 | 19.98% | 11.98% | 机械设备 |
锦龙股份 | 9624.38万 | 10.00% | 4.46% | 非银金融 |
太极股份 | 5126.91万 | -9.99% | 5.05% | 计算机 |
美丽生态 | 4273.27万 | 10.03% | 32.35% | 建筑装饰 |
创识科技 | 3941.51万 | 16.41% | 58.43% | 计算机 |
宝钛股份 | 3551.83万 | 10.01% | 3.36% | 有色金属 |
罗普斯金 | 3010.38万 | 9.94% | 9.43% | 建筑材料 |
百洋股份 | 2869.64万 | 3.75% | 27.43% | 农林牧渔 |
大湖股份 | 2835.05万 | 10.04% | 3.19% | 农林牧渔 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为赢合科技(300457)、鸿博股份(002229)、太极股份(002368),分别为1.13亿元、9364.62万元、7421.59万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
赢合科技 | 1.13亿 | 19.98% | 11.98% | 机械设备 |
鸿博股份 | 9364.62万 | -10.01% | 18.46% | 轻工制造 |
太极股份 | 7421.59万 | -9.99% | 5.05% | 计算机 |
国泰环保 | 4658.96万 | -7.65% | 61.11% | 公用事业 |
锦龙股份 | 2742.22万 | 10.00% | 4.46% | 非银金融 |
东微半导 | 2459.73万 | -20.00% | 2.56% | 电子 |
宝钛股份 | 2210.40万 | 10.01% | 3.36% | 有色金属 |
亚华电子 | 1690.97万 | -17.30% | 54.24% | 传媒 |
科净源 | 1424.52万 | -7.12% | 60.95% | 公用事业 |
零点有数 | 1242.64万 | -14.96% | 54.75% | 休闲服务 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 20# | Q235 | 长葛市宝鼎钢材有限公司 | 宝鼎钢铁(长葛市于井钢材交易市场) | 3950 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3940 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。