8月28日龙虎榜解析:深桑达A当日净买入额最多
(相关资料图)
经传多赢股票讯 8月28日最新龙虎出炉,深桑达A(000032)、建工修复(300958)、金科股份(000656)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.63亿元、7589.25万元、6995.33万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
深桑达A | 1.63亿 | -0.88% | 7.36% | 通信 |
建工修复 | 7589.25万 | 20.00% | 39.34% | 公用事业 |
金科股份 | 6995.33万 | 10.06% | 12.84% | 房地产 |
中电环保 | 4771.72万 | 19.95% | 44.73% | 公用事业 |
华丰科技 | 3911.10万 | 19.82% | 37.06% | - |
东方园林 | 3845.52万 | 10.07% | 14.63% | 建筑装饰 |
卓创资讯 | 3816.21万 | -5.60% | 57.46% | 传媒 |
荣盛发展 | 3757.73万 | 10.09% | 11.21% | 房地产 |
大豪科技 | 3517.76万 | 10.03% | 2.39% | 电气设备 |
中水渔业 | 2612.01万 | 10.05% | 15.83% | 农林牧渔 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深桑达A(000032)、中国科传(601858)、卓创资讯(301299),分别为1.52亿元、1.17亿元、5878.26万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
深桑达A | 1.52亿 | -0.88% | 7.36% | 通信 |
中国科传 | 1.17亿 | 7.60% | 9.50% | 传媒 |
卓创资讯 | 5878.26万 | -5.60% | 57.46% | 传媒 |
华丰科技 | 2727.59万 | 19.82% | 37.06% | - |
科净源 | 2555.88万 | 10.84% | 58.66% | 公用事业 |
中电环保 | 2527.03万 | 19.95% | 44.73% | 公用事业 |
中水渔业 | 1926.98万 | 10.05% | 15.83% | 农林牧渔 |
启迪环境 | 1877.53万 | 6.50% | 19.39% | 公用事业 |
捷强装备 | 1705.61万 | 20.00% | 42.77% | 国防军工 |
东方园林 | 1292.03万 | 10.07% | 14.63% | 建筑装饰 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 40 | 45# | 任丘市琨淼金属制品有限公司 | 唐山(燕山市场四号路) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3940 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。