8月30日龙虎榜解析:九安医疗当日净买入额最多
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 8月30日最新龙虎出炉,九安医疗(002432)、拓维信息(002261)、德邦科技(688035)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.28亿元、1.47亿元、8175.06万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
九安医疗 | 2.28亿 | 10.00% | 8.98% | 医药生物 |
拓维信息 | 1.47亿 | 9.97% | 8.26% | 传媒 |
德邦科技 | 8175.06万 | 20.01% | 19.16% | 计算机 |
友讯达 | 7265.07万 | 19.98% | 10.10% | 电气设备 |
银信科技 | 6879.96万 | 19.98% | 27.37% | 计算机 |
康鹏科技 | 5828.61万 | 19.96% | 44.47% | 化工 |
大港股份 | 5813.38万 | 9.97% | 9.10% | 电子 |
中贝通信 | 5383.34万 | 10.01% | 19.71% | 通信 |
中大力德 | 5249.72万 | 9.99% | 9.74% | 机械设备 |
中马传动 | 4903.79万 | 10.01% | 1.66% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为九安医疗(002432)、中贝通信(603220)、德邦科技(688035),分别为1.83亿元、1.30亿元、1.04亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
九安医疗 | 1.83亿 | 10.00% | 8.98% | 医药生物 |
中贝通信 | 1.30亿 | 10.01% | 19.71% | 通信 |
德邦科技 | 1.04亿 | 20.01% | 19.16% | 计算机 |
柯力传感 | 4624.58万 | 10.02% | 6.68% | 机械设备 |
银信科技 | 4140.15万 | 19.98% | 27.37% | 计算机 |
赢合科技 | 4022.03万 | -20.00% | 18.03% | 机械设备 |
渝开发 | 3159.03万 | 2.88% | 14.66% | 房地产 |
中迪投资 | 2504.54万 | -3.90% | 39.38% | 房地产 |
南矿集团 | 2410.01万 | 2.78% | 33.61% | - |
启迪环境 | 2264.38万 | -7.76% | 15.13% | 公用事业 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 85 | Q355NB | 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 | 舞钢(舞钢) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 7700 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。