四川省数字产业公司更名为四川数据集团 增资至20亿
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 60 | Q355D | 安阳市润兴商贸有限公司 | 安钢(中拓物流) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 7700 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
预测:大逆转!钢价要爆发?
明日钢价预测盘面终迎上行,在支撑位正式启动,虽距离节前的位置仍有部分空间,但也相信让不少老铁松了口气,那么明日行情怎么走,往下看…...
-
开涨!8座高炉复产!需求尚未启动!钢价能大涨吗?
释放完昨日的恐慌情绪后,钢价调头上涨。期货方面,今日黑色系主力震荡上涨,螺纹收3357涨20,热卷收3452涨23,焦煤收1126 5涨14 5,焦炭收
-
解密,钢价为什么又上涨了?
从今天黑色的走势叠加豆粕走势整体走势分析,基本能明晰昨天大跌的具体原因。昨天黑色大跌,豆粕大涨,今天正好相反,黑色止跌,豆粕开始杀...