农副产品市场跌多涨少 生猪涨逾1%
6月13日,国内期市农副产品市场跌多涨少,生猪涨逾1%。截至目前,生猪主力上涨1.59%,报16305元/吨。
6月13日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2590 | 2583 | 2605 |
棉花 | 16765 | 16755 | 16695 |
鸡蛋 | 4072 | 4080 | 4085 |
生猪 | 16110 | 16100 | 16050 |
红枣 | 10235 | 10285 | 10225 |
苹果 | 8443 | 8428 | 8456 |
棉纱 | 23605 | 23620 | 23550 |
淀粉 | 2933 | 2936 | 2954 |
白糖 | 6986 | 6954 | 6974 |
6月12日,农副产品仓单日报数据显示:
6月12日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 50878 | -200 |
棉花 | 14750 | -111 |
鸡蛋 | 3 | 3 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 16792 | -5 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 36 | 0 |
淀粉 | 4016 | 0 |
白糖 | 60276 | -351 |
截止北京时间6月12日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 7136 | 6974 | 162 | 2.27% |
棉花 | 17331.3 | 16695 | 636 | 3.67% |
棉纱 | 25475 | 23550 | 1925 | 7.56% |
玉米 | 2705.71 | 2605 | 100 | 3.70% |
淀粉 | 3200 | 2936 | 264 | 8.25% |
鸡蛋 | 8.69 | 4085 | 260 | 5.98% |
生猪 | 14.23 | 16050 | -1820 | -12.79% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 60 | Q355D | 安阳市润兴商贸有限公司 | 安钢(中拓物流) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 20# | Q235 | 长葛市宝鼎钢材有限公司 | 宝鼎钢铁(长葛市于井钢材交易市场) | 3950 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
春寒虽冷爱暖人心
新年伊始,郑州迎来倒春寒,气温降至今冬最冷阶段。但在郑州海泰商贸有限公司却是一片火热景象。2月11日上午,公司组织员工到中原西路郑煤集团仁记体检院,进行一年一度的体检工作。本次体检项目包括肝胆脾胰肾B超、血糖、心电图、肝功能、乙肝、血常规、尿常规、胸透等15项检查。
-
洛阳钢贸协会召开银行—钢企座谈会
前段时间,国内钢贸企业“跑路”等负面信息频传,一些地区的银行对钢贸企业发出了禁令,这对目前处于困境中的钢贸企业来说,无疑是雪上加霜,为了消除误会,加强银行与钢贸企业的沟通,洛阳钢铁贸易协会于5月25日上午在中储洛阳分公司召开洛阳钢贸协会银企座谈会。
-
河南稀土高新科技应用产业园奠基仪式隆重举行
河南稀土高新科技应用产业园奠基暨安阳市稀土应用协会成立仪式、稀土产业论坛在安阳市殷都区隆重举行。