化工板块涨跌参半 苯乙烯跌逾2%
6月13日,国内期市化工板块涨跌参半,苯乙烯跌逾2%。截止目前,玻璃主力上涨1.53%,报1595元/吨;纯碱主力上涨1.78%,报1657元/吨;苯乙烯主力下跌2.11%,报7220元/吨。
6月13日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11905 | 11895 | 11955 |
乙二醇 | 3936 | 3951 | 3945 |
苯乙烯 | 7230 | 7278 | 7376 |
pta | 5362 | 5382 | 5430 |
20号胶 | 9635 | 9605 | 9680 |
短纤 | 6928 | 6936 | 6978 |
甲醇 | 1958 | 1969 | 2003 |
尿素 | 1624 | 1631 | 1649 |
聚乙烯 | 7636 | 7657 | 7714 |
PVC | 5645 | 5664 | 5687 |
聚丙烯 | 6880 | 6894 | 6926 |
纯碱 | 1588 | 1589 | 1628 |
玻璃 | 1555 | 1559 | 1571 |
纸浆 | 5176 | 5176 | 5158 |
6月12日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 176630 | -60吨 |
乙二醇 | 11441 | 0手 |
苯乙烯 | 1289 | -53手 |
pta | 26372 | -204手 |
20号胶 | 68040 | 2016吨 |
短纤 | 8980 | 0手 |
甲醇 | 4430 | 0手 |
尿素 | 1662 | 0手 |
聚乙烯 | 2563 | 0手 |
PVC | 12297 | 496手 |
聚丙烯 | 3173 | 0手 |
纯碱 | 1259 | -50手 |
玻璃 | 479 | -9手 |
纸浆 | 365134 | 4843吨 |
截止北京时间6月12日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11690 | 2309 | 11955 | -265 | -2.27% |
纸浆 | 5250 | 2309 | 5158 | 92 | 1.75% |
pta | 5596.36 | 2309 | 5430 | 166 | 2.97% |
玻璃 | 21.92 | 2309 | 1571 | 182 | 10.38% |
甲醇 | 2015.83 | 2309 | 2003 | 12 | 0.60% |
尿素 | 2313.75 | 2309 | 1649 | 664 | 28.70% |
纯碱 | 2241.67 | 2309 | 1628 | 613 | 27.35% |
涤纶短纤 | 7396.67 | 2308 | 6978 | 418 | 5.65% |
PVC | 5524 | 2309 | 5687 | -163 | -2.95% |
聚乙烯 | 8028.57 | 2309 | 7714 | 314 | 3.91% |
聚丙烯 | 7142.86 | 2309 | 6926 | 216 | 3.02% |
乙二醇 | 4050 | 2309 | 3945 | 105 | 2.59% |
苯乙烯 | 7695 | 2308 | 7101 | 594 | 7.72% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 72 | Q355NDZ15 | 安阳市锦玉钢铁贸易有限公司 | 舞钢(舞钢库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 32*6000 | Q460D | 无锡北铭高强度钢材有限公司 | 淮钢(北铭无锡库) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
春寒虽冷爱暖人心
新年伊始,郑州迎来倒春寒,气温降至今冬最冷阶段。但在郑州海泰商贸有限公司却是一片火热景象。2月11日上午,公司组织员工到中原西路郑煤集团仁记体检院,进行一年一度的体检工作。本次体检项目包括肝胆脾胰肾B超、血糖、心电图、肝功能、乙肝、血常规、尿常规、胸透等15项检查。
-
洛阳钢贸协会召开银行—钢企座谈会
前段时间,国内钢贸企业“跑路”等负面信息频传,一些地区的银行对钢贸企业发出了禁令,这对目前处于困境中的钢贸企业来说,无疑是雪上加霜,为了消除误会,加强银行与钢贸企业的沟通,洛阳钢铁贸易协会于5月25日上午在中储洛阳分公司召开洛阳钢贸协会银企座谈会。
-
河南稀土高新科技应用产业园奠基仪式隆重举行
河南稀土高新科技应用产业园奠基暨安阳市稀土应用协会成立仪式、稀土产业论坛在安阳市殷都区隆重举行。