农副产品市场多数上涨 淀粉主力涨逾1%
6月16日,国内期市农副产品市场多数上涨。截至目前,淀粉主力上涨1.18%,报2998元/吨;玉米主力上涨1.56%,报2668元/吨;苹果主力上涨1.61%,报8565元/吨;红枣主力上涨1.03%,报10295元/吨。
6月16日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2643 | 2648 | 2627 |
棉花 | 16800 | 16770 | 16860 |
鸡蛋 | 4065 | 4056 | 4061 |
生猪 | 16470 | 16465 | 16430 |
红枣 | 10225 | 10190 | 10190 |
苹果 | 8457 | 8440 | 8429 |
棉纱 | 23660 | 23570 | 23680 |
淀粉 | 2980 | 2980 | 2963 |
白糖 | 7010 | 6984 | 6985 |
6月15日,农副产品仓单日报数据显示:
6月15日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 50,878 | 0 |
棉花 | 14488 | -130 |
鸡蛋 | 6 | 0 |
生猪 | 18 | 0 |
红枣 | 16801 | 15 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 31 | -5 |
淀粉 | 4,016 | 0 |
白糖 | 58350 | -193 |
截止北京时间6月15日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 7190 | 6985 | 205 | 2.85% |
棉花 | 17430.8 | 16860 | 570 | 3.27% |
棉纱 | 25825 | 23680 | 2145 | 8.31% |
玉米 | 2697.14 | 2627 | 70 | 2.60% |
淀粉 | 3206 | 2963 | 243 | 7.58% |
鸡蛋 | 8.46 | 4061 | 169 | 4% |
生猪 | 14.2 | 16430 | -2230 | -15.70% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 35*2200*12000 | Q355B | 济南国泉钢材有限公司 | 鄂钢(省库) | 4800 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 12 | HPB300 | 新疆硕丰供应链管理有限公司 | 昆仑(乌鲁木齐中心库-钢厂) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
春寒虽冷爱暖人心
新年伊始,郑州迎来倒春寒,气温降至今冬最冷阶段。但在郑州海泰商贸有限公司却是一片火热景象。2月11日上午,公司组织员工到中原西路郑煤集团仁记体检院,进行一年一度的体检工作。本次体检项目包括肝胆脾胰肾B超、血糖、心电图、肝功能、乙肝、血常规、尿常规、胸透等15项检查。
-
洛阳钢贸协会召开银行—钢企座谈会
前段时间,国内钢贸企业“跑路”等负面信息频传,一些地区的银行对钢贸企业发出了禁令,这对目前处于困境中的钢贸企业来说,无疑是雪上加霜,为了消除误会,加强银行与钢贸企业的沟通,洛阳钢铁贸易协会于5月25日上午在中储洛阳分公司召开洛阳钢贸协会银企座谈会。
-
河南稀土高新科技应用产业园奠基仪式隆重举行
河南稀土高新科技应用产业园奠基暨安阳市稀土应用协会成立仪式、稀土产业论坛在安阳市殷都区隆重举行。