化工板块多数下挫 纯碱主力跌逾4%
12月13日,国内期市化工板块多数下挫,纯碱主力跌逾4%。截止目前,纯碱主力下跌4.40%,报2193.00元/吨;PTA主力下跌2.36%,报5620.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.06%,报8182.00元/吨;玻璃主力下跌3.97%,报1815.00元/吨。
12月13日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13570.00 | 13590.00 | 13550.00 |
20号胶 | 10345.00 | 10340.00 | 10325.00 |
合成橡胶 | 11710.00 | 11730.00 | 11700.00 |
PTA | 5744.00 | 5764.00 | 5756.00 |
短纤 | 7198.00 | 7200.00 | 7190.00 |
PVC | 5860.00 | 5870.00 | 5831.00 |
甲醇 | 2409.00 | 2414.00 | 2390.00 |
乙二醇 | 4143.00 | 4150.00 | 4126.00 |
对二甲苯 | 8346.00 | 8356.00 | 8354.00 |
聚丙烯 | 7506.00 | 7507.00 | 7483.00 |
苯乙烯 | 8109.00 | 8141.00 | 8073.00 |
尿素 | 2290.00 | 2299.00 | 2279.00 |
纯碱 | 2296.00 | 2295.00 | 2294.00 |
烧碱 | 2677.00 | 2680.00 | 2678.00 |
聚乙烯 | 8084.00 | 8084.00 | 8054.00 |
玻璃 | 1880.00 | 1880.00 | 1890.00 |
纸浆 | 5700.00 | 5668.00 | 5624.00 |
12月12日,商品市场仓单数据显示:
品种 |
|
增减变化 | |
橡胶 | 136570 | -100 | |
20号胶 | 102212 | 1915 | |
pta | 16763 | 2004 | |
短纤 | 10202 | 0 | |
PVC | 44791 | 718 | |
甲醇 | 5601 | 0 | |
乙二醇 | 10156 | 0 | |
聚丙烯 | 2560 | 0 | |
苯乙烯 | 20 | 0 | |
尿素 | 8161 | 465 | |
纯碱 | 1176 | -25 | |
聚乙烯 | 3286 | 0 | |
玻璃 | 5919 | 0 | |
纸浆 | 471510 | -189 |
截止北京时间12月12日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12490 | 2405 | 13550 | -1060 | -8.49% |
纸浆 | 5740 | 2405 | 5704 | 36 | 0.63% |
丁二烯橡胶 | 11860 | 2403 | 11745 | 115 | 0.97% |
pta | 5728.5 | 2405 | 5756 | -27 | -0.47% |
玻璃 | 1870 | 2405 | 1880 | -10 | -0.53% |
甲醇 | 2450 | 2405 | 2390 | 60 | 2.45% |
尿素 | 2568.33 | 2405 | 2279 | 289 | 11.25% |
纯碱 | 2910 | 2405 | 2294 | 616 | 21.17% |
涤纶短纤 | 7412 | 2402 | 7190 | 222 | 3.00% |
PX | 8300 | 2405 | 8354 | -54 | -0.65% |
烧碱 | 824 | 2405 | 2678 | -103 | -4.00% |
聚氯乙烯 | 5710 | 2401 | 5831 | -121 | -2.12% |
聚乙烯 | 8128.57 | 2405 | 8054 | 74 | 0.91% |
聚丙烯 | 7592.86 | 2405 | 7469 | 123 | 1.62% |
乙二醇 | 4133.33 | 2401 | 4126 | 7 | 0.17% |
苯乙烯 | 8283.33 | 2401 | 8073 | 210 | 2.54% |
20号胶 | 10463 | 2402 | 10340 | 123 | 1.18% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 20# | Q235 | 长葛市宝鼎钢材有限公司 | 宝鼎钢铁(长葛市于井钢材交易市场) | 3950 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3940 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
春寒虽冷爱暖人心
新年伊始,郑州迎来倒春寒,气温降至今冬最冷阶段。但在郑州海泰商贸有限公司却是一片火热景象。2月11日上午,公司组织员工到中原西路郑煤集团仁记体检院,进行一年一度的体检工作。本次体检项目包括肝胆脾胰肾B超、血糖、心电图、肝功能、乙肝、血常规、尿常规、胸透等15项检查。
-
洛阳钢贸协会召开银行—钢企座谈会
前段时间,国内钢贸企业“跑路”等负面信息频传,一些地区的银行对钢贸企业发出了禁令,这对目前处于困境中的钢贸企业来说,无疑是雪上加霜,为了消除误会,加强银行与钢贸企业的沟通,洛阳钢铁贸易协会于5月25日上午在中储洛阳分公司召开洛阳钢贸协会银企座谈会。
-
河南稀土高新科技应用产业园奠基仪式隆重举行
河南稀土高新科技应用产业园奠基暨安阳市稀土应用协会成立仪式、稀土产业论坛在安阳市殷都区隆重举行。