化工板块大面积上行 纯碱主力涨逾3%
12月15日,国内期市化工板块大面积上行,纯碱主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力上涨3.20%,报2255.00元/吨;PTA主力上涨1.89%,报5706.00元/吨;短纤主力上涨1.39%,报7154.00元/吨;PVC主力上涨1.56%,报5917.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.69%,报8292.00元/吨。
12月15日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13495.00 | 13470.00 | 13430.00 |
20号胶 | 10305.00 | 10305.00 | 10260.00 |
合成橡胶 | 11600.00 | 11635.00 | 11570.00 |
PTA | 5590.00 | 5560.00 | 5600.00 |
短纤 | 7050.00 | 7024.00 | 7056.00 |
PVC | 5820.00 | 5820.00 | 5826.00 |
甲醇 | 2379.00 | 2371.00 | 2372.00 |
乙二醇 | 4107.00 | 4120.00 | 4126.00 |
对二甲苯 | 8160.00 | 8098.00 | 8154.00 |
聚丙烯 | 7445.00 | 7430.00 | 7431.00 |
苯乙烯 | 8118.00 | 8090.00 | 8118.00 |
尿素 | 2236.00 | 2219.00 | 2239.00 |
纯碱 | 2200.00 | 2184.00 | 2185.00 |
烧碱 | 2682.00 | 2670.00 | 2679.00 |
聚乙烯 | 8065.00 | 8052.00 | 8053.00 |
玻璃 | 1840.00 | 1834.00 | 1834.00 |
纸浆 | 5696.00 | 5676.00 | 5672.00 |
12月14日,商品市场仓单数据显示:
品种 |
|
增减变化 | |
橡胶 | 142170 | 600 | |
20号胶 | 106545 | 3124 | |
pta | 56409 | -5016 | |
短纤 | 10138 | 0 | |
PVC | 48301 | 190 | |
甲醇 | 10018 | 0 | |
乙二醇 | 10056 | 0 | |
聚丙烯 | 3571 | 11 | |
尿素 | 8829 | 520 | |
纯碱 | 1021 | -26 | |
聚乙烯 | 3173 | 0 | |
玻璃 | 5919 | 0 | |
纸浆 | 471850 | 833 |
截止北京时间12月14日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12320 | 2405 | 13430 | -1110 | -9.01% |
纸浆 | 5820 | 2405 | 5672 | 148 | 2.54% |
丁二烯橡胶 | 11860 | 2403 | 11595 | 265 | 2.23% |
pta | 5657.5 | 2405 | 5600 | 57 | 1.01% |
玻璃 | 1860 | 2405 | 1834 | 26 | 1.40% |
甲醇 | 2420.83 | 2405 | 2372 | 48 | 1.98% |
尿素 | 2567.5 | 2405 | 2239 | 328 | 12.78% |
纯碱 | 2910 | 2405 | 2185 | 725 | 24.91% |
涤纶短纤 | 7402 | 2402 | 7056 | 346 | 4.67% |
PX | 8300 | 2405 | 8154 | 146 | 1.76% |
烧碱 | 824 | 2405 | 2679 | -104 | -4.04% |
聚氯乙烯 | 5704 | 2405 | 5987 | -283 | -4.96% |
聚乙烯 | 8164.29 | 2405 | 8053 | 111 | 1.36% |
聚丙烯 | 7600 | 2405 | 7431 | 169 | 2.22% |
乙二醇 | 4133.33 | 2405 | 4260 | -126 | -3.05% |
苯乙烯 | 8250 | 2402 | 8105 | 145 | 1.76% |
20号胶 | 10450 | 2402 | 10305 | 145 | 1.39% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 105 | 1Cr5Mo | 天津瑞鑫优特钢材贸易有限公司 | 圆钢(聊城库切割) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3940 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
春寒虽冷爱暖人心
新年伊始,郑州迎来倒春寒,气温降至今冬最冷阶段。但在郑州海泰商贸有限公司却是一片火热景象。2月11日上午,公司组织员工到中原西路郑煤集团仁记体检院,进行一年一度的体检工作。本次体检项目包括肝胆脾胰肾B超、血糖、心电图、肝功能、乙肝、血常规、尿常规、胸透等15项检查。
-
洛阳钢贸协会召开银行—钢企座谈会
前段时间,国内钢贸企业“跑路”等负面信息频传,一些地区的银行对钢贸企业发出了禁令,这对目前处于困境中的钢贸企业来说,无疑是雪上加霜,为了消除误会,加强银行与钢贸企业的沟通,洛阳钢铁贸易协会于5月25日上午在中储洛阳分公司召开洛阳钢贸协会银企座谈会。
-
河南稀土高新科技应用产业园奠基仪式隆重举行
河南稀土高新科技应用产业园奠基暨安阳市稀土应用协会成立仪式、稀土产业论坛在安阳市殷都区隆重举行。