化工板块互有涨跌 玻璃主力跌逾4%
12月18日,国内期市化工板块互有涨跌,玻璃主力跌逾4%。截止目前,玻璃主力下跌4.06%,报1774.00元/吨;纯碱主力下跌2.99%,报2177.00元/吨;尿素主力下跌3.02%,报2149.00元/吨;纸浆主力上涨1.40%,报5776.00元/吨。
12月18日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13490.00 | 13520.00 | 13515.00 |
20号胶 | 10310.00 | 10320.00 | 10320.00 |
合成橡胶 | 11635.00 | 11610.00 | 11635.00 |
PTA | 5688.00 | 5678.00 | 5658.00 |
短纤 | 7126.00 | 7126.00 | 7110.00 |
PVC | 6051.00 | 6058.00 | 6027.00 |
甲醇 | 2368.00 | 2361.00 | 2375.00 |
乙二醇 | 4145.00 | 4156.00 | 4148.00 |
对二甲苯 | 8260.00 | 8244.00 | 8220.00 |
聚丙烯 | 7486.00 | 7486.00 | 7477.00 |
苯乙烯 | 8124.00 | 8124.00 | 8109.00 |
尿素 | 2201.00 | 2208.00 | 2216.00 |
纯碱 | 2190.00 | 2207.00 | 2244.00 |
烧碱 | 2676.00 | 2673.00 | 2680.00 |
聚乙烯 | 8126.00 | 8126.00 | 8100.00 |
玻璃 | 1808.00 | 1815.00 | 1849.00 |
纸浆 | 5676.00 | 5672.00 | 5696.00 |
12月15日,商品市场仓单数据显示:
品种 |
|
增减变化 | |
橡胶 | 145570 | 3400 | |
20号胶 | 108763 | 2218 | |
PTA | 54801 | -1608 | |
短纤 | 10106 | -32 | |
PVC | 48559 | 258 | |
甲醇 | 10018 | 0 | |
乙二醇 | 16056 | 6000 | |
聚丙烯 | 3571 | 0 | |
尿素 | 9154 | 325 | |
纯碱 | 1021 | 0 | |
聚乙烯 | 3153 | -20 | |
玻璃 | 5919 | 0 | |
纸浆 | 469726 | -2124 |
截止北京时间12月15日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12370 | 2405 | 13515 | -1145 | -9.26% |
纸浆 | 5840 | 2405 | 5696 | 144 | 2.47% |
丁二烯橡胶 | 11860 | 2403 | 11660 | 200 | 1.69% |
pta | 5666.5 | 2405 | 5658 | 8 | 0.14% |
玻璃 | 1850 | 2405 | 1815 | 35 | 1.89% |
甲醇 | 2430 | 2405 | 2375 | 55 | 2.26% |
尿素 | 2567.5 | 2405 | 2216 | 351 | 13.67% |
纯碱 | 2910 | 2405 | 2244 | 666 | 22.89% |
涤纶短纤 | 7402 | 2402 | 7110 | 292 | 3.94% |
PX | 8300 | 2405 | 8220 | 80 | 0.96% |
烧碱 | 824 | 2405 | 2680 | -105 | -4.08% |
聚氯乙烯 | 5698 | 2405 | 6027 | -329 | -5.77% |
聚乙烯 | 8164.29 | 2405 | 8100 | 64 | 0.78% |
聚丙烯 | 7600 | 2405 | 7477 | 123 | 1.62% |
乙二醇 | 4133.33 | 2405 | 4290 | -156 | -3.77% |
苯乙烯 | 8258.33 | 2402 | 8127 | 131 | 1.59% |
20号胶 | 10431 | 2402 | 10320 | 111 | 1.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 20# | Q235 | 长葛市宝鼎钢材有限公司 | 宝鼎钢铁(长葛市于井钢材交易市场) | 3950 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3940 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
春寒虽冷爱暖人心
新年伊始,郑州迎来倒春寒,气温降至今冬最冷阶段。但在郑州海泰商贸有限公司却是一片火热景象。2月11日上午,公司组织员工到中原西路郑煤集团仁记体检院,进行一年一度的体检工作。本次体检项目包括肝胆脾胰肾B超、血糖、心电图、肝功能、乙肝、血常规、尿常规、胸透等15项检查。
-
洛阳钢贸协会召开银行—钢企座谈会
前段时间,国内钢贸企业“跑路”等负面信息频传,一些地区的银行对钢贸企业发出了禁令,这对目前处于困境中的钢贸企业来说,无疑是雪上加霜,为了消除误会,加强银行与钢贸企业的沟通,洛阳钢铁贸易协会于5月25日上午在中储洛阳分公司召开洛阳钢贸协会银企座谈会。
-
河南稀土高新科技应用产业园奠基仪式隆重举行
河南稀土高新科技应用产业园奠基暨安阳市稀土应用协会成立仪式、稀土产业论坛在安阳市殷都区隆重举行。