期货方面,今日黑色系高位回落
导读:期货方面,今日黑色系高位回落
期货方面,截至下午3:00收盘,黑色系高位回落,螺纹收3737元跌3,热卷收3863元跌4,焦煤收1679.5元跌34.5,焦炭收2334.5元跌6,铁矿收865元跌21。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32*9000/12000 | HRB400E | 青岛惠金金属物资有限公司 | 永锋(青岛市) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 20 | S355J2+N | 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 | 舞钢(舞钢) | 0 | 详情 |
无缝管 | 10-800 | 45# | 江苏太川金属有限公司 | 太川(苏州) | 7200 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 7.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3980 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
2月中国小松挖掘机开工小时数29,同比下降61%
2月中国小松挖掘机开工小时数29,同比下降61%
-
关注国际化发展、氢燃料电池汽车、双碳、人才等议题,张荣华代 表带来这些建议
关注国际化发展、氢燃料电池汽车、双碳、人才等议题,张荣华代表带来这些建议
-
两会日报:聚焦经济主题 五位“掌门人”重磅发声