3月10日重点钢企钢材出厂价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格 (元) |
比上期价格涨跌 (元) |
涨跌幅 (%) |
一、煤炭 | ||||
无烟煤 | 吨 | 428.8 | 14.4 | 3.5 |
炼焦烟煤 | 吨 | 617 | 1.4 | 0.2 |
一般烟煤 | 吨 | 390.3 | 0.8 | 0.2 |
二、原油 | ||||
天然原油 | 吨 | 3367.8 | -267.5 | -7.4 |
三、成品油 | ||||
汽油 | 0 | 0 | ||
93#车用汽油 | 吨 | 6301.9 | 0 | 0 |
97#车用汽油 | 吨 | 6730.2 | 0 | 0 |
柴油 | -0.3 | 0 | ||
-10#柴油 | 吨 | 5838.7 | 0 | 0 |
0#柴油 | 吨 | 5355.8 | -1 | 0 |
10#柴油 | 吨 | 5070.9 | 0 | 0 |
四、钢材 | ||||
普通大型钢材 | 13.3 | 0.4 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 3601.2 | 53.3 | 1.5 |
角钢 | 吨 | 3119.7 | -85.5 | -2.7 |
工字钢 | 吨 | 0 | 0 | |
扁钢 | 吨 | 3400 | 50 | 1.5 |
槽钢 | 吨 | 3247.9 | 42.9 | 1.3 |
异形钢 | 吨 | 0 | 0 | |
普通中型钢材 | 35.9 | 1.1 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 3620.8 | -0.9 | 0 |
工字钢 | 吨 | 3632.5 | 42.7 | 1.2 |
槽钢 | 吨 | 3240.2 | 14.2 | 0.4 |
扁钢 | 吨 | 0 | 0 | |
角钢 | 吨 | 3218.4 | 34.5 | 1.1 |
螺纹钢 | 吨 | 3248.5 | 85.2 | 2.7 |
普通小型钢材 | 63.5 | 1.9 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 3393.7 | 67.3 | 2 |
螺纹钢 | 吨 | 3430.6 | 59.6 | 1.8 |
线材 | 41.4 | 1.3 | ||
镇静钢 | 吨 | 3302.6 | 41.4 | 1.3 |
薄钢板 | 64.8 | 1.4 | ||
普碳热轧薄板 | 吨 | 4152.4 | 84.5 | 2.1 |
普碳冷轧薄板 | 吨 | 5081.9 | 39.8 | 0.8 |
无缝钢管 | 43.5 | 1.1 | ||
一般碳结管(热轧) | 吨 | 4173.1 | 43.5 | 1.1 |
一般碳结管(冷拔) | 吨 | 0 | 0 | |
五、铁矿石 | ||||
炼钢用铁矿石块矿 | 0 | 0 | ||
含铁≥56% | 吨 | 539.7 | 0 | 0 |
炼铁用铁矿石块矿 | 0 | 0 | ||
含铁≥45% | 吨 | 256.9 | 0 | 0 |
含铁<45% | 吨 | 76.4 | 0 | 0 |
六、有色金属 | ||||
铜 | 658.6 | 1.3 | ||
含铜≥99.95% | 吨 | 50965.5 | 658.6 | 1.3 |
铝 | -55 | -0.4 | ||
普通铝锭 | 吨 | 13234.1 | -55 | -0.4 |
锌 | 390.2 | 2.6 | ||
电解锌 | 吨 | 15676.6 | 390.2 | 2.6 |
七、化工产品 | ||||
硫酸 | 28.9 | 9.3 | ||
≥98% | 吨 | 392.6 | 35.4 | 9.9 |
<98% | 吨 | 294.4 | 23.5 | 8.7 |
烧碱(氢氧化钠) | -12.8 | -0.8 | ||
固体100% | 吨 | 1791 | -23.5 | -1.3 |
液体100% | 吨 | 1303.6 | -4.7 | -0.4 |
乙烯 | -245.4 | -2.9 | ||
乙烯 | 吨 | 8139.1 | -245.4 | -2.9 |
聚氯乙烯树脂 | 26.1 | 0.4 | ||
疏松型 | 吨 | 6468.7 | 26.1 | 0.4 |
石油沥青 | 11.6 | 0.4 | ||
道路沥青 | 吨 | 3271.6 | 25.4 | 0.8 |
建筑沥青 | 吨 | 2692.3 | 0 | 0 |
八、水泥 | ||||
普通硅酸盐水泥 | -0.2 | -0.1 | ||
强度等级32.5 | 吨 | 258.8 | -0.4 | -0.2 |
强度等级42.5 | 吨 | 293.3 | -0.1 | 0 |
强度等级52.5 | 吨 | 385.1 | 0.1 | 0 |
注:1.上述数据来源于全国20个省(区、市)的部分重点企业。如天然原油价格数据仅来自于黑龙江、山东和新疆的5家重点企业。
2.上期为2月24日。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 山东新石特工程材料有限公司 | 石横(厂提) | 3380 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 6*2000*8000 | 20Mn23AIV | 上海衷奇供应链管理有限公司 | 舞钢(好放库) | 15100 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
负利时代 钢贸倾心“淘宝”模式
“采购不愁货源,销售不愁渠道” 中国钢材网董事长姚红超“降低钢贸成本,将现货搬到网上”的夙愿,因“现货通”得以实现。而钢材的销售与采购从业者,在使用“现货通”的过程中,也深刻感触到了“高效率”、“低成本”带来的启益。
-
石家庄市金属材料流通协会15日成立
当天上午9点35分,大会在雄壮的国歌声中拉开了帷幕,石家庄市原政协主席李宏英,石家庄市民政局副局长于振校、市发改委服务业办公室主任赵春来、市工经联党组书记谢艳华、副会长左喜书、河北省金属材料流通协会会长、河北顺邦物流有限公司董事长王和平、副会长兼秘书长燕春柳、副秘书长李凤岐等领导出席大会。
-
钢贸传统盈利模式的杀手:电商?
时至今日,钢材市场已经进入“买方市场”,供应严重大于需求,再也不是往年的“紧俏商品”了,而传统的“一手买进,一手卖出”的单纯“赚差价”的盈利模式似乎也走到了尽头。那么,是什么原因导致钢贸业传统的盈利模式发生了变化呢?