2002年一季度中国石化工业产品销售与库存统计
产品名称 | 计量单位 | 累计销售量 | 累计自用及其他 | 产销率% | 期末库存比年初增长% |
天然原油 | 万吨 | 4021.7 | 124.5 | 100.2 | -3.9 |
原盐 | 万吨 | 642.9 | 67.6 | 235.3 | -34.6 |
汽油 | 万吨 | 1015.6 | 2.5 | 102.6 | -15.3 |
煤油 | 万吨 | 193.2 | 0.8 | 106 | -23.0 |
柴油 | 万吨 | 1808.8 | 6.3 | 101.4 | -13.4 |
润滑油 | 万吨 | 84.3 | 0.3 | 101.9 | -5.3 |
燃料油 | 万吨 | 341.8 | 172.8 | 106.6 | -27.1 |
焦炭 | 万吨 | 1627.2 | 1046.1 | 101.9 | -7.9 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 403.9 | 251.4 | 100.2 | -1.4 |
浓硝酸(折100%) | 万吨 | 22.4 | 1.8 | 96.9 | 19.5 |
烧碱100% | 万吨 | 161.1 | 18.1 | 98.5 | 8.2 |
纯碱 | 万吨 | 231.7 | 7.4 | 99.6 | -2.6 |
红矾钠 | 吨 | 16730 | 16040 | 95.2 | 20.8 |
电石 | 万吨 | 61.8 | 23.1 | 95.4 | 29.6 |
合成氨 | 万吨 | 319.3 | 581.6 | 103.2 | -32.3 |
化肥(折纯) | 万吨 | 834.6 | 15 | 102 | -5.8 |
氮肥(折含N 100%) | 万吨 | 630.1 | 9.8 | 99.5 | 2.3 |
尿素 | 万吨 | 367.1 | 4.3 | 95.7 | 25.1 |
磷肥(折含P205 100%) | 万吨 | 178.6 | 5 | 106.8 | -15.5 |
钾肥(折含K20 100%) | 万吨 | 24.2 | 0.3 | 128.7 | -24.2 |
化学农药 | 万吨 | 17.5 | 0.7 | 95.6 | 13.6 |
乙烯 | 万吨 | 12.5 | 116.7 | 100.9 | -20.6 |
纯苯 | 万吨 | 39.8 | 15.3 | 104 | -25.4 |
冰醋酸 | 万吨 | 15 | 3 | 85.4 | 107.2 |
油漆 | 万吨 | 26.2 | 0.3 | 106.3 | -5.2 |
染料 | 万吨 | 13.9 | 0.2 | 100.2 | 12.1 |
塑料树脂及共聚物 | 万吨 | 318.2 | 5.5 | 101.8 | -11.8 |
合成橡胶 | 万吨 | 27.9 | 99.6 | -5.4 | |
合成纤维单体 | 万吨 | 33.8 | 45.3 | 97.7 | -1.5 |
合成纤维聚合物 | 万吨 | 78.5 | 26.1 | 103.6 | -23.8 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 83.4 | 0.5 | 101 | -2.5 |
化学原料药 | 万吨 | 14.3 | 1.3 | 104.2 | -8.3 |
化学纤维 | 万吨 | 203.5 | 12.2 | 98.9 | 6.3 |
合成纤维 | 万吨 | 185.3 | 11.9 | 98.6 | 7.3 |
轮胎外胎 | 万条 | 3816.4 | 6.7 | 107.6 | -12.8 |
塑料制品 | 万吨 | 278.9 | 3 | 99.6 | 0.1 |
农用薄膜 | 万吨 | 22.1 | 96.4 | 9.1 | |
平板玻璃 | 万重箱 | 4787.4 | 73.3 | 89 | 30.5 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 18.4*1800*9000 | Q460C | 无锡新邯东金属材料有限公司 | 鞍钢(江阴长通库) | 3530 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 32*6000 | Q460D | 无锡北铭高强度钢材有限公司 | 淮钢(北铭无锡库) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。