中国工业企业1000大:石油行业排行榜(附表)
2005年8月26日,“中国工业企业1000大”2004年数据发布会举行。这项调查是国家统计局数字服务社会的一项举措,根据国家统计局2004年度统计结果,参照国际统计标准,本着客观公正的基本原则,按照企业主营业务收入,筛选出了中国1000家最大的工业企业,并现场发布。
总排名 | 行业排名 | 单位名称 | 省(自治区、直辖市) | 行业 | 企业性质 | 2004 主营业务收入(千元) |
5 | 1 | 大庆油田有限责任公司 | 黑龙江省 | 石油 | 有限 | 101072222 |
11 | 2 | 中国石化胜利油田有限公司 | 山东省 | 石油 | 国有 | 51624297 |
17 | 3 | 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 浙江省 | 石油 | 股份 | 41991481 |
19 | 4 | 中石化股份有限公司茂名分公司 | 广东省 | 石油 | 股份 | 40260790 |
22 | 5 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海市 | 石油 | 港澳台 | 34929486 |
24 | 6 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化公司 | 辽宁省 | 石油 | 股份 | 32621030 |
33 | 7 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 辽宁省 | 石油 | 股份 | 28213680 |
42 | 8 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 上海市 | 石油 | 国有 | 25590983 |
46 | 9 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 甘肃省 | 石油 | 股份 | 24694720 |
49 | 10 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 山东省 | 石油 | 股份 | 23250812 |
55 | 11 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 陕西省 | 石油 | 股份 | 22088420 |
59 | 12 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 北京市 | 石油 | 股份 | 21351427 |
61 | 13 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 黑龙江省 | 石油 | 股份 | 20836330 |
67 | 14 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 广东省 | 石油 | 股份 | 20297682 |
69 | 15 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 石油 | 股份 | 19868310 |
73 | 16 | 中国石化洛阳石油化工总厂 | 河南省 | 石油 | 国有 | 18374143 |
75 | 17 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 辽宁省 | 石油 | 股份 | 18116350 |
88 | 18 | 中国石化集团胜利石油管理局 | 山东省 | 石油 | 国有 | 15718370 |
91 | 19 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 辽宁省 | 石油 | 股份 | 15207414 |
92 | 20 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 辽宁省 | 石油 | 股份 | 15125280 |
96 | 21 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 黑龙江省 | 石油 | 股份 | 14799520 |
100 | 22 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 天津市 | 石油 | 股份 | 13876299 |
111 | 23 | 中国石油股份有限公司独山子石化分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 石油 | 股份 | 12458150 |
112 | 24 | 中国石化集团武汉石油化工厂 | 湖北省 | 石油 | 国有 | 12353410 |
118 | 25 | 中国石化股份有限公司长岭分公司 | 湖南省 | 石油 | 股份 | 11775261 |
120 | 26 | 中国石油天然气股份公司塔里木油田分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 石油 | 股份 | 11705380 |
122 | 27 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 安徽省 | 石油 | 国有 | 11612299 |
130 | 28 | 山东海化集团 | 山东省 | 石油 | 有限 | 11033045 |
139 | 29 | 中国石油天然气乌鲁木齐石化分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 石油 | 股份 | 10728480 |
147 | 30 | 山东滨化集团 | 山东省 | 石油 | 有限 | 10399851 |
154 | 31 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 山东省 | 石油 | 股份 | 10113710 |
156 | 32 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 江西省 | 石油 | 股份 | 10069998 |
160 | 33 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 湖北省 | 石油 | 股份 | 9966656 |
164 | 34 | 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 新疆维吾尔自治区 | 石油 | 国有 | 9794750 |
167 | 35 | 延炼实业集团公司 | 陕西省 | 石油 | 国有 | 9431229 |
169 | 36 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 河北省 | 石油 | 股份 | 9402680 |
171 | 37 | 中国石化集团巴陵石化有限责任公司 | 湖南省 | 石油 | 国有 | 9240550 |
186 | 38 | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 河南省 | 石油 | 股份 | 8712768 |
187 | 39 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 四川省 | 石油 | 股份 | 8708610 |
189 | 40 | 石家庄炼油化工股份有限公司 | 河北省 | 石油 | 股份 | 8689244 |
203 | 41 | 辽河石油勘探局 | 辽宁省 | 石油 | 国有 | 8134702 |
205 | 42 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田公司 | 天津市 | 石油 | 股份 | 8108770 |
207 | 43 | 四川石油管理局 | 四川省 | 石油 | 国有 | 7908760 |
218 | 44 | 延长油矿管理局 | 陕西省 | 石油 | 国有 | 7413763 |
224 | 45 | 中国石化集团沧州炼油厂 | 河北省 | 石油 | 国有 | 7139383 |
243 | 46 | 中国石油克拉玛依石化公司 | 新疆维吾尔自治区 | 石油 | 股份 | 6719010 |
263 | 47 | 中国石化集团青岛石油化工有限责任公司 | 山东省 | 石油 | 国有 | 6466271 |
267 | 48 | 华北石油管理局 | 河北省 | 石油 | 国有 | 6370188 |
272 | 49 | 长庆石油勘探局 | 陕西省 | 石油 | 国有 | 6229651 |
281 | 50 | 鄂城钢铁集团有限责任公司 | 湖北省 | 石油 | 国有 | 6090520 |
285 | 51 | 青岛广源发集团有限公司 | 山东省 | 石油 | 有限 | 6051331 |
289 | 52 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 天津市 | 石油 | 股份 | 5930000 |
293 | 53 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 辽宁省 | 石油 | 股份 | 5899840 |
294 | 54 | 长庆油田庆阳分公司 | 甘肃省 | 石油 | 国有 | 5893140 |
300 | 55 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 石油 | 股份 | 5852072 |
304 | 56 | 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 青海省 | 石油 | 股份 | 5623540 |
314 | 57 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 | 甘肃省 | 石油 | 股份 | 5432870 |
352 | 58 | 吉林石油集团有限责任公司 | 吉林省 | 石油 | 有限 | 4815680 |
353 | 59 | 中国石化集团西北石油局 | 新疆维吾尔自治区 | 石油 | 股份 | 4778228 |
362 | 60 | 大港油田集团有限责任公司 | 天津市 | 石油 | 国有 | 4710416 |
391 | 61 | 上海焦化有限公司 | 上海市 | 石油 | 有限 | 4275594 |
416 | 62 | 中国石化集团中原石油勘探局 | 河南省 | 石油 | 国有 | 4054073 |
419 | 63 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 河南省 | 石油 | 股份 | 4017014 |
452 | 64 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司 | 湖北省 | 石油 | 股份 | 3777266 |
456 | 65 | 中国海洋石油渤海公司 | 天津市 | 石油 | 国有 | 3727073 |
487 | 66 | 中国石化集团江苏石油勘探局 | 江苏省 | 石油 | 国有 | 3405972 |
515 | 67 | 沈阳化工集团有限公司 | 辽宁省 | 石油 | 有限 | 3206980 |
539 | 68 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油 | 股份 | 3028409 |
565 | 69 | 中国石油宁夏大元炼油化工有限责任公司 | 宁夏回族自治区 | 石油 | 国有 | 2898726 |
620 | 70 | 正和集团股份有限公司 | 山东省 | 石油 | 股份 | 2564495 |
664 | 71 | 山东垦利石化有限责任公司 | 山东省 | 石油 | 有限 | 2353692 |
665 | 72 | 中国石化集团河南石油勘探局 | 河南省 | 石油 | 国有 | 2347576 |
693 | 73 | 山西安泰集团股份有限公司 | 山西省 | 石油 | 股份 | 2247355 |
719 | 74 | 中国石化集团江汉石油管理局 | 湖北省 | 石油 | 国有 | 2178212 |
736 | 75 | 中国石化中原油气高新股份有限公司 | 河南省 | 石油 | 股份 | 2118906 |
749 | 76 | 北京炼焦化学厂 | 北京市 | 石油 | 国有 | 2093025 |
750 | 77 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 山西省 | 石油 | 有限 | 2092260 |
795 | 78 | 中国石油大连石油化工公司 | 辽宁省 | 石油 | 国有 | 1958936 |
855 | 79 | 齐化集团有限公司 | 黑龙江省 | 石油 | 有限 | 1795368 |
868 | 80 | 景德镇市焦化煤气总厂 | 江西省 | 石油 | 国有 | 1766402 |
872 | 81 | 山东恒源石油化工集团有限公司 | 山东省 | 石油 | 国有 | 1753225 |
883 | 82 | 山西美锦煤气化公司 | 山西省 | 石油 | 私营 | 1705190 |
915 | 83 | 青海石油管理局 | 青海省 | 石油 | 国有 | 1634748 |
963 | 84 | 石家庄焦化集团有限责任公司 | 河北省 | 石油 | 国有 | 1530322 |
979 | 85 | 黑龙江石油化工厂 | 黑龙江省 | 石油 | 国有 | 1507127 |
(中国石油网)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 包头市铎港发贸易有限公司 | 申银(达海库) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 8-400 | Q355B | 舞钢市盛隆物资有限公司 | 舞钢(本库) | 4700 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 32*6000 | Q460D | 无锡北铭高强度钢材有限公司 | 淮钢(北铭无锡库) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。