2004年12月全社会客货运输量
12月 | 比去年同期增长% | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 |
货运量合计 | 亿吨 | 161.1 | 15.7 | 10.6 | 0.7 |
铁 路 | 亿吨 | 21.78 | 1.84 | 9 | 5 |
公 路 | 亿吨 | 121.36 | 12.04 | 9.9 | -1.7 |
水 运 | 亿吨 | 17.94 | 1.82 | 18 | 14.5 |
民 航 | 万吨 | 272.68 | 23.89 | 24.5 | 5.2 |
货物周转量合计 | 亿吨公里 | 66377.81 | 6766.24 | 22.6 | 34.7 |
铁 路 | 亿吨公里 | 18273.37 | 1583.7 | 10.9 | 7.3 |
公 路 | 亿吨公里 | 7621.32 | 744.17 | 11.4 | 9 |
水 运 | 亿吨公里 | 40411.82 | 4432.13 | 31.3 | 55 |
民 航 | 亿吨公里 | 71.3 | 6.24 | 23.2 | 8 |
客运量合计 | 亿人 | 176.65 | 14.94 | 11.5 | -9.5 |
铁 路 | 亿人 | 10.73 | 0.78 | 14.6 | 0.5 |
公 路 | 亿人 | 162.89 | 13.93 | 11.2 | -10.2 |
水 运 | 亿人 | 1.81 | 0.14 | 10.4 | -1.7 |
民 航 | 亿人 | 1.21 | 0.09 | 38 | 4.5 |
旅客周转量合计 | 亿人公里 | 16067 | 1205.43 | 17.9 | -7.6 |
铁 路 | 亿人公里 | 5498.73 | 374.16 | 18.9 | -4.5 |
公 路 | 亿人公里 | 8719.15 | 694.88 | 13.5 | -11.4 |
水 运 | 亿人公里 | 66.44 | 4.7 | 8.8 | -16 |
民 航 | 亿人公里 | 1782.68 | 131.69 | 41.1 | 6.8 |
沿海主要港口货物吞吐量 | 亿吨 | 24.56 | 2.11 | 24 | 18.8 |
其中:外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 10.47 | 0.88 | 19.5 | 10.7 |
民航总周转量 | 亿吨公里 | 229.98 | 18.07 | 34.7 | 7.4 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 16mm | Q355D | 河南希旺钢铁有限公司 | 安钢(希旺钢铁) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 12 | HPB300 | 新疆硕丰供应链管理有限公司 | 昆仑(乌鲁木齐中心库-钢厂) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 11.8*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 包钢(兴晟3号库) | 4470 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
- 约克VRF中央空调:为繁琐生活做减法,为舒适生活做加法
- 富邦华一助海尔融资租赁首单双段式可持续发展挂钩定期银团贷款成功落地
- 金信诺发布一季报:受益于AI算力需求,高速业务增长超过90%
- 成都展为机电聚焦工业自动化,赋能制造业企业未来发展
- 五一假期担心早泄尴尬?赶紧备好国产延时药爱廷玖盐酸达泊西汀片
- 三夫户外2024年一季度:实现营收1.69亿元,X-BIONIC收入同比增长49.08%
- 2024河北汽车文化节一场视觉与科技盛会引爆全场
- 苏州普兆新能源——Switch to Safety! 有他更安全!
- 上海新金博房地产有限公司立足上海,让居民生活更美好
- QFI集團台灣分部金融科技創新:深化客戶金融體驗
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。