2005年02月规模以上港口货物、旅客吞吐量
计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 26,296 | 57,308 | 119.3 |
1.沿海合计 | 万吨 | 19,998 | 43,228 | 118.4 |
#大连 | 万吨 | 1,095 | 2,482 | 118.7 |
营口 | 万吨 | 620 | 1,245 | 132.5 |
秦皇岛 | 万吨 | 1,380 | 2,804 | 119 |
天津 | 万吨 | 1,660 | 3,796 | 132.2 |
烟台 | 万吨 | 297 | 656 | 115.9 |
青岛 | 万吨 | 1,505 | 3,044 | 115.4 |
日照 | 万吨 | 601 | 1,241 | 166.4 |
上海 | 万吨 | 2,970 | 6,347 | 111.5 |
连云港 | 万吨 | 480 | 988 | 126 |
宁波 | 万吨 | 1,979 | 4,212 | 117.2 |
舟山 | 万吨 | 657 | 1,376 | 104.7 |
温州 | 万吨 | 199 | 425 | 125.4 |
福州 | 万吨 | 379 | 923 | 119.2 |
泉州 | 万吨 | 330 | 614 | 164.7 |
厦门 | 万吨 | 332 | 728 | 118.4 |
深圳 | 万吨 | 902 | 2,202 | 112.2 |
广州 | 万吨 | 1,250 | 3,018 | 105.2 |
珠海 | 万吨 | 223 | 502 | 118.6 |
湛江 | 万吨 | 302 | 618 | 117.5 |
2.内河合计 | 万吨 | 6,298 | 14,080 | 122.3 |
#南京 | 万吨 | 845 | 1,694 | 113.2 |
江阴 | 万吨 | 300 | 644 | 151.5 |
徐州 | 万吨 | 128 | 277 | 135.5 |
苏州 | 万吨 | 836 | 1,755 | 140.3 |
南通 | 万吨 | 600 | 1,240 | 137.9 |
镇江 | 万吨 | 326 | 665 | 103.3 |
杭州 | 万吨 | 300 | 707 | 117.6 |
湖州 | 万吨 | 114 | 457 | 120.5 |
南昌 | 万吨 | 12 | 33 | 162.5 |
武汉 | 万吨 | 282 | 658 | 142.7 |
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口 | ||||
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 9443 | 20,664 | 118.6 |
1.沿海合计 | 万吨 | 8760 | 19,206 | 119.4 |
#大连 | 万吨 | 441 | 996 | 142.8 |
营口 | 万吨 | 170 | 353 | 100.5 |
秦皇岛 | 万吨 | 444 | 953 | 108.5 |
天津 | 万吨 | 889 | 1,957 | 122.8 |
烟台 | 万吨 | 142 | 370 | 110.6 |
青岛 | 万吨 | 1,168 | 2,392 | 118.3 |
日照 | 万吨 | 423 | 850 | 174.5 |
上海 | 万吨 | 1,210 | 2,678 | 116.5 |
连云港 | 万吨 | 340 | 669 | 122.8 |
宁波 | 万吨 | 919 | 1,965 | 122.1 |
舟山 | 万吨 | 182 | 416 | 92.3 |
温州 | 万吨 | 10 | 22 | 105.8 |
福州 | 万吨 | 145 | 316 | 113.3 |
泉州 | 万吨 | 95 | 181 | 206.9 |
厦门 | 万吨 | 215 | 491 | 115.1 |
深圳 | 万吨 | 586 | 1,480 | 120 |
广州 | 万吨 | 343 | 907 | 101.3 |
珠海 | 万吨 | 103 | 211 | 103.8 |
湛江 | 万吨 | 197 | 397 | 116.1 |
2.内河合计 | 万吨 | 683 | 1,458 | 110.1 |
#南京 | 万吨 | 70 | 160 | 122.5 |
江阴 | 万吨 | 50 | 89 | 133 |
苏州 | 万吨 | 247 | 515 | 102.2 |
南通 | 万吨 | 50 | 107 | 100.3 |
镇江 | 万吨 | 63 | 137 | 111.5 |
杭州 | 万吨 | … | … | 63.1 |
武汉 | 万吨 | 9 | 21 | 176.7 |
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TUE | 444.05 | 1,024.71 | 126.6 |
1.沿海合计 | 万TUE | 416.74 | 965.46 | 126.7 |
#大连 | 万TUE | 16 | 36.41 | 125.9 |
天津 | 万TUE | 27.59 | 64.63 | 125.7 |
青岛 | 万TUE | 43.26 | 94.3 | 126.8 |
上海 | 万TUE | 111 | 253.32 | 130 |
宁波 | 万TUE | 28.45 | 65.2 | 126.1 |
厦门 | 万TUE | 20.44 | 50.98 | 119.2 |
深圳 | 万TUE | 92.59 | 224.63 | 126.4 |
广州 | 万TUE | 22.06 | 54.13 | 131.3 |
2.内河合计 | 万TUE | 27.31 | 59.25 | 125 |
注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100万TEU | ||||
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 763 | 1,370 | 93.4 |
1.沿海合计 | 万人 | 597 | 1,096 | 99.3 |
#大连 | 万人 | 43 | 80 | 83.1 |
烟台 | 万人 | 26 | 44 | 86.6 |
上海 | 万人 | 98 | 192 | 81.1 |
宁波 | 万人 | 64 | 112 | 97.9 |
舟山 | 万人 | 70 | 124 | 97.5 |
深圳 | 万人 | 29 | 57 | 114.7 |
珠海 | 万人 | 32 | 66 | 91.4 |
海安 | 万人 | 60 | 102 | 93.3 |
海口 | 万人 | 28 | 50 | 105 |
海口新港 | 万人 | 37 | 62 | 95.9 |
2.内河合计 | 万人 | 166 | 274 | 75.7 |
#重庆 | 万人 | 11 | 19 | 38.6 |
万州 | 万人 | 30 | 55 | 67.5 |
重庆航管处 | 万人 | 32 | 49 | 102.5 |
泸州 | 万人 | 40 | 68 | 105.3 |
注:本表所列港口为2002年旅客吞吐量到达200万人的港口 |
(交通部)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 06*1870*5500 | Q355ND | 无锡新邯东金属材料有限公司 | 鞍钢(德邻云仓003号库) | 3930 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 32*6000 | Q460D | 无锡北铭高强度钢材有限公司 | 淮钢(北铭无锡库) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 11.8*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 包钢(兴晟3号库) | 4470 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。