设为首页 加入收藏 网站地图
现货平台
全国分站导航

中钢网

价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网新闻中心产经新闻机电2005年06月规模以上港口货物吞吐量

2005年06月规模以上港口货物吞吐量

分享打印 2005-07-25 00:00 编辑:系统管理员     来源:      字体: [大][中][小]    
  计算单位 当月完成 自年初累计 累计为去年同期(%)
一、货物吞吐量        
全国总计 万吨 32,310 186,890 118.7
         
1.沿海合计 万吨 23,892 139,280 118
         
#大连 万吨 1,373 8,089 123.8
 营口 万吨 630 3,787 132.8
 秦皇岛 万吨 1,404 8,515 113.8
 天津 万吨 1,962 11,911 122
 烟台 万吨 417 2,203 135.2
         
 青岛 万吨 1,533 9,179 113.3
 日照 万吨 711 3,937 170.2
 上海 万吨 3,510 20,370 109.4
 连云港 万吨 505 3,026 131.1
 宁波 万吨 2,328 13,427 119.5
         
 舟山 万吨 854 4,487 112.8
 温州 万吨 253 1,420 111.9
 福州 万吨 607 3,296 114.8
 泉州 万吨 330 1,740 124
 厦门 万吨 433 2,310 116.5
         
 深圳 万吨 1,205 7,259 114.8
 广州 万吨 1,839 10,390 110.8
 珠海 万吨 370 1,798 115.7
 湛江 万吨 338 2,178 122.5
         
2.内河合计 万吨 8,418 47,610 120.7
#南京 万吨 885 5,282 111
 江阴 万吨 354 2,090 160
 徐州 万吨 138 865 119.8
苏州 万吨 941 5,655 140.9
         
         
 南通 万吨 710 4,004 129.1
 镇江 万吨 390 2,542 116
 杭州 万吨 462 2,367 105.5
 湖州 万吨 359 1,805 114
 南昌 万吨 18 121 142.7
         
 武汉 万吨 438 2,415 134.5
         
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
二、外贸货物吞吐量        
全国总计 万吨 11121 65,631 117.6
         
1.沿海合计 万吨 10361 60,948 118.1
#大连 万吨 566 3,309 152
 营口 万吨 200 1,121 104.5
 秦皇岛 万吨 403 2,604 92
 天津 万吨 997 6,011 114
 烟台 万吨 141 1,067 120.5
         
 青岛 万吨 1,180 7,091 116.1
 日照 万吨 478 2,703 176.4
 上海 万吨 1,590 9,054 116.5
 连云港 万吨 310 2,091 130.9
 宁波 万吨 1,145 6,397 125.1
         
 舟山 万吨 183 1,218 94.4
 温州 万吨 15 66 80.6
 福州 万吨 211 1,073 119.8
 泉州 万吨 50 299 102.3
 厦门 万吨 274 1,579 113.3
         
 深圳 万吨 820 4,935 119.7
 广州 万吨 510 2,914 103.4
 珠海 万吨 152 650 92.8
 湛江 万吨 236 1,461 122.7
         
2.内河合计 万吨 761 4,683 112.1
#南京 万吨 90 439 95.8
 江阴 万吨 45 291 154.2
苏州 万吨 201 1,526 107.9
         
 南通 万吨 70 394 109.7
 镇江 万吨 79 463 115.1
 杭州 万吨 84.2
 武汉 万吨 10 72 155.4
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
三、集装箱吞吐量        
全国总计 万TUE 608.76 3,428.60 124
         
1.沿海合计 万TUE 571.35 3,224.60 124.1
#大连 万TUE 21.4 121.86 123.8
 天津 万TUE 41.3 226.47 124.3
 青岛 万TUE 52.87 303.12 124.4
 上海 万TUE 153 853.88 126.3
         
 宁波 万TUE 43.64 230.96 128.2
 厦门 万TUE 28.04 160.42 115.1
 深圳 万TUE 127.33 738.92 122.5
 广州 万TUE 36.16 204.29 143.3
         
2.内河合计 万TUE 37.41 204 122
注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100万TEU

(交通部网站)

 

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策依据。以上内容如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系删除处理。
QQ:153405099 电话:13783683896           刘先生

Copyright © 2005 - 2023 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508  豫ICP备2021034665号

豫公网安备 41010502005284号