设为首页 加入收藏 网站地图
现货平台
全国分站导航

中钢网

价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网新闻中心产经新闻其它江西省2018年第二批煤炭行业化解过剩产能情况公告

江西省2018年第二批煤炭行业化解过剩产能情况公告

分享打印 2019-01-10 11:12 编辑:     来源: 江西省人民政府网站     字体: [大][中][小]    

导读:按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》等文件部署和要求,现将全省2018年第二批完成关闭退出并通过县、市、省三级验收的分宜县双林镇白水大富煤矿等11处去产能煤矿名单予以公告

  按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》等文件部署和要求,现将全省2018年第二批完成关闭退出并通过县、市、省三级验收的分宜县双林镇白水大富煤矿等11处去产能煤矿名单予以公告,具体见附件。

江西省2018年第二批煤炭行业化解过剩产能已关闭退出煤矿 公告表
序号 矿井名称 退出产能(万吨/年) 地址 井田范围坐标 采矿许可证号 安全生产许可证号
拐点序号 X Y
1 新余市维特矿业有限公司 4 新余市分宜县湖泽镇 1 3078643.372 38576032.9 C3600002009061120020929 (赣)MK安许证字[(2015)080]
2 3078497.371 38576032.9
3 3078497.37 38575822.89
4 3078317.368 38575772.89
5 3078337.368 38575702.89
6 3078293.367 38575692.89
7 3078293.365 38574942.88
8 3078717.37 38574942.88
9 3078717.371 38575242.89
10 3079497.381 38575242.88
11 3080447.391 38574742.87
12 3080447.395 38576407.9
13 3079774.387 38576407.9
14 3079774.385 38575736.89
15 3079378.38 38575731.89
2 分宜县双林镇白水大富煤矿 6 新余市分宜县双林镇白水村 1 3092117.516 38569592.78 C3600002009061120020925 (赣)MK安许证字[(2017)255]
2 3092297.52 38570062.78
3 3092187.52 38570492.79
4 3091847.516 38570442.79
5 3091483.511 38570442.79
6 3091557.51 38569842.78
7 3091757.513 38569797.78
3 分宜县洞村乡红利煤矿 6 新余市分宜县洞村乡上吉村 1 3099678 38581673 C3600002010011120052614 (赣)MK安许证字[(2016)183]
2 3099678 38582298
3 3099400 38582743
4 3098798 38582733
5 3098798 38582643
6 3098668 38582643
7 3098668 38582393
8 3098853 38581528
9 3099188 38581493
4 新余市 渝水区下村罗元光煤矿 4 新余市渝水区高升村委 1 3091096.33 38595061.69 C3600002009121120049445 (赣)MK安许证字[(2018)045]
2 3091426.32 38595330.68
3 3091944.32 38594826.69
4 3091778.32 38594740.7
5 3091156.33 38594965.69
5 新余市渝水区欧里九龙口煤矿 4 新余市仙女湖区欧里镇木村村委 1 3091053.00 38582320.00 C3600002009121120049455 (赣)MK安许证字[(2016)205]
2 3091053.00 38582618.00
3 3091121.00 38582758.00
4 3091616.00 38582913.00
5 3091623.00 38583523.00
6 3091093.00 38583383.00
7 3091108.00 38582903.00
8 3090720.00 38582920.00
6 万载县煤矿石狮井(企业名称为万载兴达煤业有限公司) 4 万载县三兴镇 1 3117966.762 38545252.41 C3600002009091120034631 赣MK安许证字[2014]033
2 3117731.761 38545911.42
3 3117447.757 38545911.42
4 3117558.756 38545137.41
5 3117338.753 38545107.41
6 3117415.754 38544934.41
7 3117017.749 38544934.41
8 3117017.746 38543912.4
9 3117678.749 38543912.4
10 3117833.756 38543937.4
11 3117771.756 38544192.4
12 3117806.757 38544505.4
13 3118098.761 38544507.4
14 3117963.761 38544987.41
7 安福县金鑫煤矿 6 安福县瓜畲乡金溪村 1 3056061.83 38569178.94 C3600002009021120005443 (赣)MK安许证字[2015]168
2 3034891.82 38569276.94
3 3034945.26 38569429.12
4 3034912.24 38569452.3
5 3034978.03 38569522.32
6 3035056.83 38569745.94
7 3034926.83 38570034.95
8 3034836.83 38570682.96
9 3035256.84 38571657.97
10 3035616.84 38571374.96
11 3036569.85 38572405.97
12 3037771.86 38571422.96
13 3036586.85 38570527.95
14 3035776.84 3857117.96
15 3035206.83 38570912.96
16 3035146.83 38570582.95
17 3035334.83 38570032.95
18 3035254.83 38569530.94
8 安福县涟安矿业有限责任公司 4 安福县枫田镇红园村 1 3026446.72 38568817.96 C3600002009041120010141 (赣)MK安许证字[2015]145
2 3026141.72 38569442.97
3 3026246.72 38569902.97
4 3026946.73 38569902.96
5 3026946.73 38569477.96
6 3026696.72 38568855.96
9 安福县北华山煤业开发有限责任公司 6 安福县山庄乡新背村 1 3035774.811 38561002.835 C3600002009111120041235 (赣)MK安许证字[2015]157
2 3036496.82 38560972.833
3 3036993.821 38559292.812
4 3034230.824 38559321.811
5 3036824.823 38560746.830
6 3037164.827 38560767.829
7 3037200.826 38560332.824
8 3037457.829 38560332.823
9 3037509.833 38561527.823
10 3036824.825 38561527.839
11 3037095.833 38563442.861
12 3036716.829 38563442.862
13 3036546.824 38562312.849
14 3035656.814 38562482.854
15 3035166.807 38562242.852
16 3035046.805 38561974.849
17 3035190.806 38561762.846
18 3035366.808 38561722.845
10 安福县兴盛煤矿 4 安福县山庄乡新背村 1 3034819.81 38562155.85 C3600002009041120010140 (赣)MK安许证字[2016]188
2 3034822.81 38562870.86
3 3034392.8 38563064.86
4 3034175.8 38562685.86
5 3033957.8 38562159.85
11 安福县吉福煤矿 4 安福县山庄乡新背村 1 3036981.830 38558855.940 C3600002009031420008167 (赣)MK安许证字[2016]217
2 3036655.830 38559976.940
3 3035646.830 38559688.940
4 3035746.817 38559228.819
5 3035946.817 38559302.816
6 3035946.809 38558760.818
7 3036116.810 38558810.815
8 3036119.830 38558958.940
9 3036443.830 38558958.940
10 3036443.850 38558437.940

  江西省化解过剩产能工作领导小组办公室

  2019年1月4日



资讯监督:乐卫扬 0701-2162359

  联系与处理。

 

免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策依据。以上内容如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系删除处理。
QQ:153405099 电话:13783683896           刘先生

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508  豫ICP备2021034665号

豫公网安备 41010502005284号