10月新能源车国内零售渗透率52.9%,连续四月突破50%
导读:中国乘联分会:10月新能源车国内零售渗透率52.9%,连续第四个月突破50%。
中国乘联分会:10月新能源车国内零售渗透率52.9%,连续第四个月突破50%。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 山东新石特工程材料有限公司 | 石横(厂提) | 3380 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 16*2500*12800 | Q235B | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 重钢(川流富锦库) | 4110 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | 10 | 300 | 洛阳威钢商贸有限公司 | 山西晋南(晋南厂库) | 3650 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
2月中国小松挖掘机开工小时数29,同比下降61%
2月中国小松挖掘机开工小时数29,同比下降61%
-
关注国际化发展、氢燃料电池汽车、双碳、人才等议题,张荣华代 表带来这些建议
关注国际化发展、氢燃料电池汽车、双碳、人才等议题,张荣华代表带来这些建议
-
两会日报:聚焦经济主题 五位“掌门人”重磅发声