国内商品期货大面积收跌螺纹钢跌超1%
导读:国内商品期货大面积收跌,玻璃、燃料油跌超4%,菜粕、BR橡胶、焦煤、豆粕跌超2%,纯碱、不锈钢、沪镍、菜油、烧碱、原油、螺纹钢跌超1%;
国内商品期货大面积收跌,玻璃、燃料油跌超4%,菜粕、BR橡胶、焦煤、豆粕跌超2%,纯碱、不锈钢、沪镍、菜油、烧碱、原油、螺纹钢跌超1%;红枣、集运欧线涨超1%。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 20# | Q235 | 长葛市宝鼎钢材有限公司 | 宝鼎钢铁(长葛市于井钢材交易市场) | 3950 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3940 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
2月中国小松挖掘机开工小时数29,同比下降61%
2月中国小松挖掘机开工小时数29,同比下降61%
-
关注国际化发展、氢燃料电池汽车、双碳、人才等议题,张荣华代 表带来这些建议
关注国际化发展、氢燃料电池汽车、双碳、人才等议题,张荣华代表带来这些建议
-
两会日报:聚焦经济主题 五位“掌门人”重磅发声