生意社:9月29日上海期货交易所锌锭仓单统计
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 178 | -506 | |
裕强闵行 | 652 | -726 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | -75 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 855 | -1307 | |
广东 | 中储晟世 | 4682 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 10815 | -250 | |
广储830三水西 | 1807 | -201 | |
合计 | 17304 | -451 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 479 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1334 | -478 | |
合计 | 1813 | -478 | |
天津 | 中远海运天津 | 277 | 0 |
全胜物流天津 | 175 | 0 | |
新兴伟业 | 296 | 0 | |
合计 | 748 | 0 | |
总计 | 20720 | -2236 |
9月29日,上海期货交易所锌库存总量20720吨,库存减少2236吨。其中上海地区库存855吨,库存减少1307吨;广东地区库存17304吨,库存减少451吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存1813吨,库存减少478吨;天津地区库存748吨,库存减少0吨。市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求稳定,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力较大,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14-16 | Q245R | 郑州上之达钢铁有限公司 | 敬业(金马库) | 4350 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
负利时代 钢贸倾心“淘宝”模式
“采购不愁货源,销售不愁渠道” 中国钢材网董事长姚红超“降低钢贸成本,将现货搬到网上”的夙愿,因“现货通”得以实现。而钢材的销售与采购从业者,在使用“现货通”的过程中,也深刻感触到了“高效率”、“低成本”带来的启益。
-
石家庄市金属材料流通协会15日成立
当天上午9点35分,大会在雄壮的国歌声中拉开了帷幕,石家庄市原政协主席李宏英,石家庄市民政局副局长于振校、市发改委服务业办公室主任赵春来、市工经联党组书记谢艳华、副会长左喜书、河北省金属材料流通协会会长、河北顺邦物流有限公司董事长王和平、副会长兼秘书长燕春柳、副秘书长李凤岐等领导出席大会。
-
钢贸传统盈利模式的杀手:电商?
时至今日,钢材市场已经进入“买方市场”,供应严重大于需求,再也不是往年的“紧俏商品”了,而传统的“一手买进,一手卖出”的单纯“赚差价”的盈利模式似乎也走到了尽头。那么,是什么原因导致钢贸业传统的盈利模式发生了变化呢?