印度尼西亚对华热轧钢卷作出反倾销终裁
导读:2021年9月3日,印度尼西亚反倾销委员会发布公告称,对原产于中国的热轧钢卷(Hot Rolled Coil of other Alloy Steel (HRC Alloy))作出反倾销肯定性终裁,建议对中国涉案产品征收7.2%~50.2%的反倾销税(详见下表),有效期为5年,措施自印尼财政部发布征税公告起生效。涉案产品为硼含量为0.0008%~0.003%及(或)钛含量小于等于0.025%的热轧钢卷,涉及印尼税号ex7225.30.90项下的产品。
2021年9月3日,印度尼西亚反倾销委员会发布公告称,对原产于中国的热轧钢卷(Hot Rolled Coil of other Alloy Steel (HRC Alloy))作出反倾销肯定性终裁,建议对中国涉案产品征收7.2%~50.2%的反倾销税(详见下表),有效期为5年,措施自印尼财政部发布征税公告起生效。涉案产品为硼含量为0.0008%~0.003%及(或)钛含量小于等于0.025%的热轧钢卷,涉及印尼税号ex7225.30.90项下的产品。
2020年3月9日,印尼反倾销委员会发布公告,对原产于中国的热轧钢卷发起反倾销调查。
序号 | 中国生产商/出口商英文名(参考中文名) | 建议税率 |
1 | Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.(日照钢铁控股有限公司) | 39.9% |
2 | Rizhao Steel Wire Co., Ltd.(日照钢铁轧钢有限公司) | |
3 | Baohua Steel International Pte. Limited (Singapura)(宝华钢铁国际有限公司) | |
4 | Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd(张家港宏昌钢板有限公司) | 50.2% |
5 | Jiangsu Shagang International Trade Co Ltd.(江苏沙钢国际贸易有限公司) | |
6 | Xinsha International Pte Ltd (Singapura) | |
7 | Shagang International (Singapura) Pte. Ltd. | |
8 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd(山西太钢不锈钢股份有限公司) | 9.7% |
9 | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd(首钢京唐钢铁联合有限责任公司) | 25.1% |
10 | Shougang Qian’an Iron & Steel Company(河北省首钢迁安钢铁有限责任公司) | |
11 | Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited | |
12 | Bengang Steel Plates Co. Ltd.(本钢板材股份有限公司) | 12.1% |
13 | Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co. Ltd.(本钢集团国际经济贸易有限公司) | |
14 | Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited | |
15 | Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd.(上海梅山钢铁股份有限公司) | 7.2% |
16 | Baosteel Singapore Pte. Ltd. | |
17 | 其他生产商/出口商 | 50.2% |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 80*2500*4200 | Q355B | 无锡新邯东金属材料有限公司 | 鞍钢(德邻云仓003号库) | 3850 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 7700 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。