入世后化工产品关税减让情况表(十)
入世后化工产品关税减让情况表(十) |
税则号 | 品名 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
39206200 | 聚对苯二甲酸乙二酯制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | |
39206300 | 不饱和聚酯制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 12 | 10 | |||
39206900 | 其他聚酯制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 12 | 10 | |||
39207100 | 再生纤维素制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | |
39207200 | 钢纸制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 12 | 10 | |||
39207300 | 醋酸纤维素制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | |
39207900 | 其他纤维素衍生物制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 12 | 10 | |||
39209100 | 聚乙烯醇缩丁醛制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | |
39209200 | 聚酰胺制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 12 | 10 | |||
39209300 | 氨基树脂制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | |
39209400 | 酚醛树脂制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 12 | 10 | |||
39209910 | 聚四氟乙烯制非泡沫板,片,膜,箔及扁条 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | |
39209990 | 未列名非泡沫塑料制的板,片,膜,箔及扁条 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | |
39211100 | 苯乙烯聚合物制泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 12 | 10 | |||
39211210 | 氯乙烯聚合物制泡沫人造革及合成革 | 16.3 | 14.5 | 12.7 | 10.8 | 9 |
39211290 | 其他氯乙烯聚合物制泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | |
39211310 | 氨酯聚合物制泡沫人造革及合成革 | 16.3 | 14.5 | 12.7 | 10.8 | 9 |
39211390 | 其他氨酯聚合物制泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | |
39211400 | 再生纤维素制泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 12 | 10 | |||
39211910 | 其他塑料制泡沫人造革及合成革 | 16.3 | 14.5 | 12.7 | 10.8 | 9 |
39211990 | 其他塑料制泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 12.2 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | |
39219090 | 未列名塑料板、片、膜、箔、扁条 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | ||
39221000 | 塑料浴缸、淋浴盘及盥洗盆 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39222000 | 塑料马桶座圈及盖 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39229000 | 塑料坐浴盆、便盆、抽水箱及类似卫生洁具 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39231000 | 供运输或包装货物用的塑料盒、箱(包括板条箱)及类似品 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39232100 | 供运输或包装货物用的乙烯聚合物制袋及包 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39232900 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39233000 | 供运输或包装货物用的塑料坛、瓶及类似品 | 16.1 | 14.2 | 12.3 | 10.4 | 8.4 |
39234000 | 塑料卷轴、纡子、筒管及类似品 | 12 | 10 | |||
39235000 | 塑料塞子、盖子及类似品 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39239000 | 供运输或包装货物用的其他塑料制品 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39241000 | 塑料制餐具及厨房用具 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39249000 | 塑料制其他家庭用具及盥洗用具 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39251000 | 塑料制囤、柜、罐、桶及类似容器,容积超过300升 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39252000 | 塑料制门、窗及其框架、门槛 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39253000 | 塑料制窗板、百叶窗(包括威尼斯式百叶窗)或类似制品及其零件 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39259000 | 未列名的建筑用塑料制品 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39261000 | 塑料制办公室或学校用品 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39262000 | 塑料制衣服及衣着附件(包括手套) | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39263000 | 塑料制家具、车厢或类似品的附件 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39264000 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
39269090 | 未列名塑料制品 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
40013000 | 巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶 | 21.7 | 20 | |||
40021990 | 其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 | 9 | 7.5 | |||
40022090 | 其他丁二烯橡胶 | 9 | 7.5 | |||
40023190 | 其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 | 9 | 7.5 | |||
40023990 | 其他卤代丁基橡胶 | 9 | 7.5 | |||
40024990 | 其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 | 9 | 7.5 | |||
40025990 | 其他丁腈橡胶 | 9 | 7.5 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 20# | Q235 | 长葛市宝鼎钢材有限公司 | 宝鼎钢铁(长葛市于井钢材交易市场) | 3950 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3940 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。