入世后化工产品关税减让情况表(三)
入世后化工产品关税减让情况表(三) |
税则号 | 品名 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
29032900 | 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 | 7 | 5.5 | ||
29033010 | 1,1,3,3,-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯(全氟异丁烯;八氟异丁烯) | 7 | 5.5 | ||
29033090 | 其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 | 7 | 5.5 | ||
29034100 | 三氯氟甲烷 | 7 | 5.5 | ||
29034200 | 二氯二氟甲烷 | 7 | 5.5 | ||
29034300 | 三氯三氟乙烷 | 7 | 5.5 | ||
29034400 | 二氯四氟乙烷及氯五氟乙烷 | 7 | 5.5 | ||
29034510 | 氯三氟甲烷 | 7 | 5.5 | ||
29034520 | 五氯氟乙烷 | 7 | 5.5 | ||
29034530 | 四氯二氟乙烷 | 7 | 5.5 | ||
29034550 | 六氯二氟丙烷 | 7 | 5.5 | ||
29034560 | 五氯三氟丙烷 | 7 | 5.5 | ||
29034580 | 三氯五氟丙烷 | 7 | 5.5 | ||
29034591 | 二氯六氟丙烷 | 7 | 5.5 | ||
29034592 | 氯七氟丙烷 | 7 | 5.5 | ||
29034599 | 其他未列名仅含氟或氯的全卤化衍生物 | 7 | 5.5 | ||
29034600 | 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 | 7 | 5.5 | ||
29034700 | 其他全卤化衍生物 | 7 | 5.5 | ||
29034910 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 | 7 | 5.5 | ||
29034920 | 其他仅含氟和溴的甲烷、乙烷及丙烷的卤化衍生物 | 7 | 5.5 | ||
29034990 | 未列名含有两种或两种以上不同卤素的无环烃卤化衍生物 | 7 | 5.5 | ||
29036190 | 氯苯、对二氯苯 | 7 | 5.5 | ||
29036200 | 六氯苯及滴滴涕(1,1,1-三氯-2,2-双对氯苯乙烷) | 7 | 5.5 | ||
29051100 | 甲醇 | 7 | 5.5 | ||
29051910 | 3,3-二甲基丁-2-醇(叔哪基醇) | 7 | 5.5 | ||
29051990 | 未列名饱和一元醇;不饱和一元醇;无环萜烯醇 | 7 | 5.5 | ||
29052210 | 香叶醇、橙花醇(3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇) | 7 | 5.5 | ||
29052220 | 香茅醇(3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇) | 7 | 5.5 | ||
29052230 | 芳樟醇 | 7 | 5.5 | ||
29052290 | 其他无环萜烯醇 | 7 | 5.5 | ||
29053100 | 1,2―乙二醇 | 10.5 | 8.8 | 7 | 5.5 |
29054900 | 其他未列名多元醇 | 7 | 5.5 | ||
29055000 | 无环醇的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 7 | 5.5 | ||
29061310 | 固醇 | 7 | 5.5 | ||
29061320 | 肌醇 | 7 | 5.5 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 40 | 45# | 任丘市琨淼金属制品有限公司 | 唐山(燕山市场四号路) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 10.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3940 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。