世界炼油能力地区分布(截至2005年1月1日)
地区 | 炼厂数量 | 原油蒸馏,b/cd | 减压蒸馏,b/cd | 催化裂化,b/cd | 催化重整,b/cd | 加氢裂化,b/cd | 加氢处理,b/cd | 焦炭,吨/日 |
非洲 | 46 | 3230362 | 513232 | 210489 | 478374 | 62208 | 914457 | 1841 |
亚洲 | 161 | 20696031 | 3900951 | 2861349 | 1917308 | 809188 | 8286889 | 20465 |
东欧 | 93 | 10236793 | 3696513 | 944336 | 1520477 | 265654 | 4100036 | 12570 |
中东 | 45 | 6471615 | 1833445 | 366100 | 661174 | 640501 | 2067560 | 3300 |
北美 | 159 | 20476228 | 9142283 | 6621229 | 4193467 | 1718280 | 14648523 | 125387 |
南美 | 67 | 6572369 | 2624955 | 1306364 | 429386 | 206400 | 1825114 | 21576 |
西欧 | 104 | 14726613 | 6259711 | 2200782 | 2146673 | 1009540 | 9413004 | 11471 |
总计 | 675 | 82408901 | 27271090 | 14509649 | 11347158 | 4711771 | 41255583 | 196610 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 60 | Q355D | 安阳市润兴商贸有限公司 | 安钢(中拓物流) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 12 | HPB300 | 新疆硕丰供应链管理有限公司 | 昆仑(乌鲁木齐中心库-钢厂) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。