早读:黑色期货夜盘飘红,62%铁矿石指数涨破100美元
导读:◎8月26日,全国旧标
◎8月26日,全国旧标
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 5*1500*9800 | T700 | 上海衷奇供应链管理有限公司 | 太钢(好放库) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | 10 | 195 | 洛阳威钢商贸有限公司 | 山西晋南(晋南厂库) | 3620 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
连跌3天!期螺累跌超200!钢坯跌50!钢价再破3000 ?
钢市九月伊始便遭遇闷头一棍,黑色系连续3天,陷入恐慌性大跌,螺纹累跌215,热卷累跌204,焦煤累跌118,焦炭累跌172,铁矿累跌67。今日又...
-
一泻千里!期螺暴跌100!16家钢厂下调价格!钢价还有救吗?
本周钢价还有转圜的余地吗?明日钢价走势如何?让我们来一探究竟~
-
懵!铁矿石领跌超4%!期钢开局大跳水!钢价要大跌吗?
中美两国商务部拟于9月7日在天津举行中美商贸工作组第二次副部长级会议。对于中美贸易前景的担忧,使得整个黑色系都出现了明显回落,包括大...