华泰证券:房价出现止跌的初步迹象 后续仍要关注市场复苏的持续性
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 山东新石特工程材料有限公司 | 石横(厂提) | 3380 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 8-360 | Q235 | 舞钢市盛隆物资有限公司 | 舞钢(本库) | 4600 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
大跳水!期螺跌近100!钢坯降40!钢价开启新一轮下跌?
行情扑朔迷离,钢价何去何从?
-
仅仅一天!突发拉涨!什么来头?钢价要变?
本周,三大宏观事件正式进入逐步落地阶段,今日开盘,海外民调出现了一定程度的反转,在此影响之下,美元指数明显低开低走,而早盘离岸人民...
-
超级关键周首日!期钢翻红!转折来临!机会还是风险?
本月行情重要转折点来临,是机会还是风险?