印度对涉华镀铝锌合金扁轧钢产品作出反倾销终裁
2020年2月21日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品(AluminiumandZincCoatedFlatProducts)作出反倾销终裁:建议对上述国家的涉案产品征收反倾销税,具体措施见附表(镀铝锌合金扁轧钢产品终裁涉案企业征税表)。此次涉案产品的铝锌合金成分为含有一种或多种单独或组合不超过3%(按重量计)的附加元素。本案涉及印度税号72106100、72125090、72259900和72269990项下的产品以及税号72101290、72103090、72104900、72106900、72107000、72109090、72121090、72122090、72123090、72124000、72169910、72255010、72259100、72259200和72269930等项下的部分产品。以下产品不适用此次反倾销措施:未加铝的镀锌扁轧钢产品、未加锌的镀铝扁轧钢产品以及预涂或彩色涂层铝锌合金涂层钢板(预涂SGL板)。
2019年4月2日,印度对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品启动反倾销立案调查。2019年7月15日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品作出反倾销肯定性初裁,建议对涉案产品征收临时反倾销税:中国涉案产品为68.08~129.59美元/吨,韩国为28.67~122.66美元/吨,越南为45.35~199.53美元/吨。
附表: 镀铝锌合金扁轧钢产品终裁涉案企业征税表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商参考中文译名 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 浙江华达新型材料股份有限公司(Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd) | 56.48 |
2 | 中国 | 其他任何国家(包括中国) | 其他任何生产商(浙江华达新型材料股份有限公司除外) | 128.93 |
3 | 其他国家(中国、韩国、越南除外) | 中国 | 其他任何生产商 | 128.93 |
4 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. | 14.30 |
5 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | POSCO | 56.96 |
6 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd. | 56.96 |
7 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | Dongbu Steel Co., Ltd. | 13.07 |
8 | 韩国 | 其他任何国家(包括韩国) | 其他生产商(序号4-7的生产商除外) | 84.47 |
9 | 其他任何国家(中国、韩国、越南除外) | 韩国 | 其他生产商 | 84.47 |
10 | 越南 | 其他任何国家(包括越南) | Ton Dong A Corporation | 23.63 |
11 | 越南 | 其他任何国家(包括越南) | Hoa Sen Group | 46.87 |
12 | 越南 | 其他任何国家(包括越南) | Tay Nam Steel Manufacturing & Trading Co., Ltd | 48.96 |
13 | 越南 | 其他任何国家(包括越南) | Nam Kim Steel Joint Company | 81.30 |
14 | 越南 | 其他任何国家(包括越南) | 其他生产商(序号10-13的生产商除外) | 173.10 |
15 | 其他任何国家(中国、韩国、越南除外) | 越南 | 其他生产商 | 173.10 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 包头市铎港发贸易有限公司 | 申银(达海库) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 35*2200*12000 | Q355B | 济南国泉钢材有限公司 | 鄂钢(省库) | 4800 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 20# | Q235 | 长葛市宝鼎钢材有限公司 | 宝鼎钢铁(长葛市于井钢材交易市场) | 3950 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 豫ICP备2021034665号