2009年9月份主要统计数据
9月 | 1-9月 | |||
指标 | 绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 217,817 | 7.7 |
第一产业 | … | … | 22,500 | 4 |
第二产业 | … | … | 106,477 | 7.5 |
第三产业 | … | … | 88,840 | 8.8 |
二、农业 | ||||
夏粮(万吨) | … | … | 12,335 | 2.2 |
早稻(万吨) | … | … | 3,327 | 5.3 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5,280 | 5.6 |
#猪肉(万吨) | … | … | 3,495 | 6.3 |
生猪出栏(万头) | … | … | 46,321 | 6.4 |
生猪存栏(万头) | … | … | 46,821 | 2.2 |
三、规模以上工业增加值 | … | 13.9 | … | 8.7 |
分轻重工业 | ||||
轻工业 | … | 11.8 | … | 8.7 |
重工业 | … | 14.8 | … | 8.7 |
分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 11.8 | … | 4.1 |
集体企业 | … | 13.5 | … | 7.9 |
股份制企业 | … | 16.6 | … | 11 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 8.9 | … | 3.4 |
主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 9.1 | … | 7.5 |
化学原料及化学制品制造业 | … | 21.4 | … | 10.5 |
非金属矿物制品业 | … | 17.5 | … | 13 |
通用设备制造业 | … | 13.7 | … | 8.9 |
交通运输设备制造业 | … | 25.9 | … | 13.6 |
电气机械及器材制造业 | … | 11.7 | … | 10.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 6.3 | … | 1.8 |
电力热力的生产和供应业 | … | 6.9 | … | 3.6 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 16.5 | … | 5.3 |
主要产品产量 | ||||
原煤(亿吨) | 2.6 | 12.7 | 21 | 10.3 |
原油(万吨) | 1572 | 0.8 | 14,169 | -0.5 |
发电量(亿千瓦时) | 3203 | 9.5 | 26,511 | 1.9 |
生铁(万吨) | 4792 | 27.7 | 40,631 | 11.1 |
粗钢(万吨) | 5071 | 28.7 | 42,040 | 7.5 |
钢材(万吨) | 6116 | 31.6 | 50,180 | 12.4 |
水泥(亿吨) | 1.6 | 25.1 | 12 | 18.2 |
汽车(万辆) | 137 | 78.7 | 983 | 31.7 |
其中:轿车(万辆) | 74.6 | 72.6 | 526 | 31.8 |
产品销售率(%) | 97.73 | 0.09 (百分点) |
97 | -0.31 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 6799 | -9.9 | 51,637 | -14.7 |
四、全社会固定资产投资(亿元) | … | … | 155,057 | 33.4 |
分地区 | ||||
城镇 | 133,177 | 33.3 | ||
其中:国有及国有控股 | … | … | 57,411 | 38.8 |
其中:房地产开发 | … | … | 25,050 | 17.7 |
农村 | 21,880 | 33.6 | ||
分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 11,722 | 18.9 |
地方项目 | … | … | 121,455 | 34.9 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 2,365 | 54.8 |
第二产业 | … | … | 57,044 | 26.9 |
第三产业 | … | … | 73,768 | 38.1 |
分行业 | ||||
煤炭开采及洗选业 | … | … | 2,078 | 33 |
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 7,441 | 21.3 |
石油和天然气开采业 | … | … | 1,586 | -7.6 |
铁路运输业 | … | … | 3,536 | 87.5 |
非金属矿采选、制品业 | … | … | 4,583 | 48.2 |
黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 2,945 | 8.8 |
有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 2,067 | 18.4 |
分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 122,480 | 37 |
港澳台商投资企业 | … | … | 4,467 | 0.1 |
外商投资企业 | … | … | 5,510 | 0.9 |
分施工和新开工项目 | ||||
累计施工项目(个) | … | … | 376,526 | 88200(个) |
施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 360,096 | 37.1 |
新开工项目(个) | … | … | 269,263 | 78580(个) |
新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 112,170 | 83 |
城镇投资到位资金(亿元) | … | … | 152,772 | 39.4 |
国家预算内资金 | … | … | 8,066 | 77.7 |
国内贷款 | … | … | 25,724 | 48 |
利用外资 | … | … | 2,934 | -13.1 |
自筹资金 | … | … | 91,582 | 33.1 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 46,518 | 23.9 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 47 | 7.3 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 10913 | 15.5 | 89,676 | 15.1 |
分地区 | ||||
市 | 7451 | 15.9 | 61,013 | 14.8 |
县及县以下 | 3462 | 14.6 | 28,663 | 16 |
分行业 | ||||
批发和零售业 | 9090 | 15.9 | 75,402 | 15 |
住宿和餐饮业 | 1648 | 14.8 | 12,980 | 17.4 |
其他 | 174 | 2.8 | 1,294 | 2.9 |
分商品类别(限上批发和零售业) | ||||
粮油食品、饮料烟酒 | 506 | 10 | 4,272 | 12.8 |
服装鞋帽、针纺织品 | 354 | 19.1 | 3,194 | 16.9 |
化妆品 | 65.2 | 13.7 | 528 | 17.6 |
金银珠宝 | 66.5 | 12.1 | 591 | 15.5 |
日用品 | 139 | 11.4 | 1,157 | 14.2 |
体育、娱乐用品 | 19.9 | 2.5 | 174 | 7.8 |
家用电器和音像器材 | 257 | 12.4 | 2,270 | 6.9 |
中西药品 | 214 | 23.6 | 1,632 | 20.9 |
文化办公用品 | 75 | 7.7 | 603 | 4.6 |
家具 | 39 | 34 | 295 | 32.3 |
通讯器材 | 58.7 | 4.3 | 472 | -4 |
石油及制品 | 732 | 8.6 | 5,564 | 2.9 |
汽车 | 1041 | 44.5 | 8,055 | 24.5 |
建筑及装潢材料 | 39.8 | 30.2 | 307 | 21.1 |
六、居民消费价格(上年同期=100) | … | 99.2 | … | 98.9 |
其中:城市 | … | 99.1 | … | 98.7 |
农村 | … | 99.4 | … | 99.3 |
其中:食品 | … | 101.5 | … | 99.9 |
非食品 | … | 98.1 | … | 98.4 |
其中:消费品 | … | 99.4 | … | 98.9 |
服务项目 | … | 98.5 | … | 98.6 |
分类别 | ||||
食品 | … | 101.5 | … | 99.9 |
烟酒及用品 | … | 101.3 | … | 101.6 |
衣着 | … | 98.2 | … | 97.7 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 99.1 | … | 100.6 |
医疗保健及个人用品 | … | 101.1 | … | 101 |
交通和通信 | … | 97.4 | … | 97.4 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 99.1 | … | 99.3 |
居住 | … | 95 | … | 95.6 |
七、工业品出厂价格(上年同期=100) | … | 93 | … | 93.5 |
生产资料 | … | 91.4 | … | 91.9 |
采掘 | … | 79.7 | … | 79.2 |
原料 | … | 89.9 | … | 89.9 |
加工 | … | 93.6 | … | 94.5 |
生活资料 | … | 98.2 | … | 98.5 |
食品 | … | 98 | … | 97.9 |
衣着 | … | 99.7 | … | 99.9 |
一般日用品 | … | 98.1 | … | 99.3 |
耐用消费 | … | 97.6 | … | 97.6 |
八、原材料、燃料、动力购进价格 (上年同期=100) |
… | 89.9 | … | 90.5 |
有色金属材料和电线类 | … | 83 | … | 73.6 |
燃料动力 | … | 85.7 | … | 86.4 |
黑色金属材料 | … | 81.5 | … | 85.3 |
化工原料 | … | 89.2 | … | 90.1 |
九、固定资产投资价格(上年同期=100) | … | 96.4 (三季度) |
… | 97.1 |
建筑安装工程 | … | 94.7 (三季度) |
… | 95.5 |
材料费 | … | 90.8 (三季度) |
… | 91.8 |
人工费 | … | 106.4 (三季度) |
… | 106.7 |
机械使用费 | … | 101.4 (三季度) |
… | 101.9 |
设备、工器具购置 | … | 96.6 (三季度) |
… | 97.6 |
其他费用 | … | 102.5 (三季度) |
… | 102.1 |
十、农产品生产价格(上年同期=100) | … | … | … | 95 |
种植业产品 | … | … | … | 100.2 |
粮食 | … | … | … | 100.4 |
谷物 | … | … | … | 102.5 |
小麦 | … | … | … | 107.8 |
稻谷 | … | … | … | 104.7 |
玉米 | … | … | … | 94.2 |
棉花 | … | … | … | 82.1 |
油料 | … | … | … | 80.2 |
糖料 | … | … | … | 101.2 |
蔬菜 | … | … | … | 110.6 |
水果 | … | … | … | 103.1 |
茶叶 | … | … | … | 95.6 |
烟叶 | … | … | … | 104 |
林业产品 | … | … | … | 91.2 |
木材 | … | … | … | 94.8 |
畜牧业产品 | … | … | … | 87.7 |
生猪 | … | … | … | 78.2 |
肉牛 | … | … | … | 100.6 |
活羊 | … | … | … | 100.6 |
家禽 | … | … | … | 101.8 |
禽蛋 | … | … | … | 102.5 |
奶产品 | … | … | … | 88.7 |
毛绒类 | … | … | … | 88 |
渔业产品 | … | … | … | 97.8 |
海水产品 | … | … | … | 94 |
淡水产品 | … | … | … | 101.5 |
十一、居民收入和支出 | … | … | … | |
农村居民人均现金收入(元) | … | … | 4,307 | 9.2 |
工资性收入 | … | … | 1,493 | 9.9 |
第一产业生产经营收入 | … | … | 1,832 | 4.1 |
#出售农产品收入 | … | … | 1,786 | 4 |
二、三产业生产经营收入 | … | … | 560 | 10.5 |
财产性收入 | … | … | 113 | 11.7 |
转移性收入 | … | … | 309 | 26.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | … | … | 12,973 | 10.5 |
城镇居民人均消费性支出(元) | … | … | 9,094 | 10.1 |
注:
1.固定资产投资中,分项目隶属关系、分产业、分行业、分注册类型、分施工和新开工项目投资均为城镇投资;
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
3.农产品生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格;
4.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费性支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 28*12 | HRB400E | 辽宁瀚达钢铁贸易有限公司 | 新抚钢(雷鸣) | 3360 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 110*6200 | Q355D | 上海衷奇供应链管理有限公司 | 湘钢(好放库) | 5700 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
- 约克VRF中央空调:为繁琐生活做减法,为舒适生活做加法
- 富邦华一助海尔融资租赁首单双段式可持续发展挂钩定期银团贷款成功落地
- 金信诺发布一季报:受益于AI算力需求,高速业务增长超过90%
- 成都展为机电聚焦工业自动化,赋能制造业企业未来发展
- 五一假期担心早泄尴尬?赶紧备好国产延时药爱廷玖盐酸达泊西汀片
- 三夫户外2024年一季度:实现营收1.69亿元,X-BIONIC收入同比增长49.08%
- 2024河北汽车文化节一场视觉与科技盛会引爆全场
- 苏州普兆新能源——Switch to Safety! 有他更安全!
- 上海新金博房地产有限公司立足上海,让居民生活更美好
- QFI集團台灣分部金融科技創新:深化客戶金融體驗
推荐文章
-
六月产经新闻盘点
这个六月,北方温度不断攀升,南方数省成泽国,昔日美好的梅雨时节变为“洪魔”灾祸。而在产经方面,房产市场进入持续低迷期,房价开始略微松动;石油价格近期逐步进入下行通道,“与国际市场接轨”越来越可能变为现实。房产、汽车等行业的不景气,连累钢材价格“跌跌不休”,未来钢价走势,与房市等市场环境有关,也依赖于宏观政策的方向性调整。